Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-23 02:30:40 | 53.345 | -164.514 | 10.0 | Mw 5.2 | Unimak Island Region, Alaska | Weergeven |
2025-05-22 21:28:01 | 41.899 | 142.559 | 59.0 | Mw 5.4 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2025-05-22 20:03:50 | 29.459 | 80.450 | 10.0 | mb 4.6 | Nepal-India Border Region | Weergeven |
2025-05-22 19:57:36 | -9.580 | -74.925 | 10.0 | mb 5.1 | Central Peru | Weergeven |
2025-05-22 19:52:39 | -4.005 | 102.290 | 68.1 | Mw 5.7 | Southern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
2025-05-22 18:32:02 | 12.920 | -88.565 | 65.1 | Mw 5.0 | Off Coast of Central America | Weergeven |
2025-05-22 18:23:44 | -5.385 | 152.093 | 38.3 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-05-22 11:35:41 | -48.980 | 123.653 | 10.0 | mb 5.0 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-05-22 08:34:36 | -37.462 | 51.407 | 10.0 | Mw 5.7 | South Indian Ocean | Weergeven |
2025-05-22 07:50:38 | -37.408 | 51.555 | 10.0 | Mw 5.3 | South Indian Ocean | Weergeven |
2025-05-22 07:01:14 | -22.779 | -174.862 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands Region | Weergeven |
2025-05-22 06:51:31 | 19.021 | -102.075 | 108.8 | mb 4.7 | Michoacan, Mexico | Weergeven |
2025-05-22 06:40:39 | 77.998 | 13.796 | 10.0 | mb 4.5 | Svalbard Region | Weergeven |
2025-05-22 05:41:39 | -4.057 | 143.011 | 88.8 | mb 4.6 | New Guinea, Papua New Guinea | Weergeven |
2025-05-22 03:19:35 | 35.811 | 25.858 | 64.0 | Mw 6.2 | Crete, Greece | Weergeven |
2025-05-21 17:12:35 | -5.449 | 152.303 | 57.5 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-05-21 15:19:24 | -16.240 | -174.186 | 115.7 | mb 4.6 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-05-21 11:32:41 | 31.295 | 141.009 | 53.5 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-05-21 00:38:12 | -56.959 | -67.211 | 10.0 | Mw 5.2 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-20 23:39:05 | -24.438 | -179.989 | 510.1 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-05-20 22:37:03 | 45.960 | 11.135 | 11.6 | ML 2.7 | Northern Italy | Weergeven |
2025-05-20 21:09:03 | -54.795 | -130.150 | 10.0 | mb 5.0 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-05-20 18:44:38 | -56.781 | -67.392 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-20 18:40:13 | -21.064 | -179.253 | 615.5 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-05-20 17:57:03 | -17.313 | 66.282 | 10.0 | mb 4.9 | Mauritius-Réunion Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.