Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-06-11 20:45:48 | -20.732 | 169.394 | 85.1 | Mw 5.2 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-06-11 20:36:16 | 51.313 | -176.292 | 27.1 | mb 4.7 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-06-11 18:28:26 | 56.746 | -121.765 | 7.1 | mb 4.5 | British Columbia, Canada | Ansicht |
2025-06-11 11:00:28 | 23.330 | 121.621 | 31.1 | Mw 5.9 | Taiwan | Ansicht |
2025-06-11 09:30:42 | 42.306 | 144.524 | 38.4 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-06-11 08:19:31 | -13.357 | 167.194 | 225.0 | Mw 5.2 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-06-11 07:10:15 | 16.624 | -97.861 | 40.9 | mb 4.8 | Oaxaca, Mexico | Ansicht |
2025-06-11 04:45:23 | 36.533 | 70.659 | 215.5 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
2025-06-10 23:14:49 | -20.621 | -178.340 | 549.8 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-06-10 21:34:39 | -10.156 | 160.673 | 41.2 | mb 4.7 | Solomon Islands | Ansicht |
2025-06-10 11:18:02 | -17.420 | 167.541 | 10.0 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-06-10 10:15:22 | 39.271 | 28.993 | 10.0 | mb 4.3 | Turkey | Ansicht |
2025-06-10 09:47:16 | -21.074 | -178.868 | 598.0 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-06-10 05:51:04 | 23.454 | 94.687 | 111.0 | mb 4.5 | Myanmar–India Border Region | Ansicht |
2025-06-10 04:07:23 | -55.393 | -28.130 | 35.0 | Mw 5.6 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
2025-06-10 03:46:09 | -55.459 | -28.252 | 37.5 | mb 5.4 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
2025-06-10 03:04:13 | 40.243 | 24.096 | 10.0 | mb 4.4 | Aegean Sea | Ansicht |
2025-06-09 20:26:40 | 53.911 | 159.410 | 122.2 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-06-09 18:45:18 | 16.691 | 59.801 | 10.0 | mb 4.7 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
2025-06-09 16:05:00 | 13.678 | 120.685 | 184.2 | Mw 5.1 | Mindoro, Philippines | Ansicht |
2025-06-09 03:14:44 | 18.401 | 94.602 | 49.6 | mb 4.9 | Myanmar | Ansicht |
2025-06-09 02:46:12 | -29.893 | -179.287 | 300.9 | mb 4.6 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2025-06-08 22:48:59 | -21.160 | -177.966 | 436.9 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-06-08 22:43:22 | 4.417 | -73.131 | 10.0 | mb 4.8 | Colombia | Ansicht |
2025-06-08 21:28:09 | -47.950 | 116.055 | 10.0 | Mw 5.5 | Western Indian-Antarctic Ridge | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.