Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-05-09 01:52:31 | -18.763 | 65.220 | 10.0 | mb 4.5 | Mauritius-Réunion Region | Ansicht |
2025-05-08 22:01:10 | -60.510 | 160.025 | 10.0 | Mw 5.6 | Macquarie Island Region | Ansicht |
2025-05-08 18:49:23 | 79.932 | -0.506 | 10.0 | mb 4.1 | Greenland Sea | Ansicht |
2025-05-08 14:27:58 | -9.942 | 151.777 | 37.9 | mb 4.6 | D'Entrecasteaux Islands Region | Ansicht |
2025-05-08 13:50:18 | 0.682 | 67.208 | 10.0 | mb 4.7 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
2025-05-08 12:34:19 | -19.758 | -172.802 | 10.0 | mb 4.7 | Tonga Islands Region | Ansicht |
2025-05-08 11:22:42 | -3.857 | -80.616 | 56.1 | Mw 5.4 | Peru–Ecuador Border Region | Ansicht |
2025-05-08 10:53:00 | -17.688 | 167.939 | 35.0 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-05-08 08:58:18 | -35.147 | -103.227 | 10.0 | mb 5.1 | Southeast of Easter Island | Ansicht |
2025-05-08 08:16:27 | -19.505 | -173.211 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-05-08 07:36:12 | -57.152 | -66.978 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Ansicht |
2025-05-08 05:23:08 | 35.309 | 57.336 | 10.0 | mb 4.5 | Northern and Central Iran | Ansicht |
2025-05-08 03:16:31 | -60.624 | -26.706 | 10.0 | mb 4.6 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
2025-05-08 02:55:01 | 38.912 | 70.800 | 10.0 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
2025-05-08 00:36:15 | -57.252 | -67.314 | 10.0 | mb 4.8 | Drake Passage | Ansicht |
2025-05-08 00:16:54 | 52.903 | 159.388 | 68.9 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-05-07 23:11:02 | -22.649 | 69.330 | 10.0 | mb 5.0 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
2025-05-07 23:09:29 | -9.347 | 159.226 | 6.4 | mb 4.9 | Solomon Islands | Ansicht |
2025-05-07 22:34:56 | -20.809 | -178.348 | 568.8 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-05-07 17:49:33 | -1.793 | 136.305 | 23.9 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
2025-05-07 17:09:44 | 80.086 | -0.096 | 10.0 | mb 4.2 | North of Svalbard | Ansicht |
2025-05-07 16:03:43 | -6.120 | 151.907 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-05-07 14:58:53 | 70.998 | -6.458 | 10.0 | mb 4.2 | Jan Mayen Island Region | Ansicht |
2025-05-07 14:30:37 | 54.395 | -158.787 | 10.0 | mb 4.5 | South of Alaska | Ansicht |
2025-05-07 11:28:27 | -9.932 | 151.900 | 10.0 | mb 4.7 | D'Entrecasteaux Islands Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.