Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-05-07 10:56:39 | -14.712 | 66.534 | 10.0 | mb 4.7 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
2025-05-07 10:50:42 | 30.021 | 131.081 | 38.7 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | Ansicht |
2025-05-07 07:35:59 | -2.574 | 35.983 | 10.0 | mb 4.5 | Tanzania | Ansicht |
2025-05-07 07:09:09 | 0.932 | 97.418 | 18.3 | mb 5.3 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
2025-05-07 02:15:28 | 29.981 | 131.013 | 52.6 | mb 4.6 | Southeast of Ryukyu Islands | Ansicht |
2025-05-06 21:10:28 | -22.401 | -179.535 | 585.5 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-05-06 18:15:10 | -3.996 | -104.417 | 10.0 | Mw 5.8 | Central East Pacific Rise | Ansicht |
2025-05-06 17:45:32 | -19.979 | 169.357 | 109.4 | Mw 5.5 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-05-06 14:20:11 | -1.799 | 136.360 | 27.4 | mb 4.6 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
2025-05-06 12:27:25 | -20.105 | -175.508 | 235.5 | mb 4.4 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-05-06 09:43:22 | -21.059 | -173.833 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-05-06 09:22:16 | 38.701 | 141.832 | 74.3 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-05-06 08:08:27 | 39.268 | 73.428 | 10.0 | mb 5.0 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Ansicht |
2025-05-06 07:49:29 | -17.818 | -175.328 | 253.7 | mb 4.6 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-05-06 07:13:12 | -3.731 | 139.271 | 57.0 | mb 4.6 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
2025-05-06 06:37:46 | -3.201 | 150.788 | 10.0 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-05-06 04:39:32 | -4.442 | 144.368 | 135.1 | mb 5.3 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Ansicht |
2025-05-06 01:40:08 | 45.382 | 5.976 | 5.0 | ML 3.6 | France | Ansicht |
2025-05-05 21:41:03 | -28.507 | -176.630 | 35.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2025-05-05 21:14:02 | 64.620 | -17.481 | 10.0 | Mw 5.3 | Iceland | Ansicht |
2025-05-05 19:49:01 | 8.712 | -39.753 | 10.0 | mb 4.7 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-05-05 16:19:15 | -6.198 | 151.578 | 10.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-05-05 13:15:51 | -28.392 | -176.644 | 37.3 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2025-05-05 10:53:25 | 23.915 | 122.047 | 10.0 | Mw 5.7 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-05-05 10:27:56 | 23.872 | 121.910 | 10.0 | mb 4.7 | Taiwan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.