Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-06-08 14:55:46 | -59.752 | -150.461 | 10.0 | mb 5.1 | Pacific-Antarctic Ridge | Ansicht |
2025-06-08 13:37:19 | 4.365 | -73.262 | 10.0 | mb 4.7 | Colombia | Ansicht |
2025-06-08 13:08:05 | 4.512 | -73.155 | 9.0 | Mw 6.3 | Colombia | Ansicht |
2025-06-08 08:39:07 | 16.984 | -85.665 | 10.0 | mb 4.6 | North of Honduras | Ansicht |
2025-06-08 04:56:58 | -47.873 | 116.109 | 10.0 | mb 5.2 | Western Indian-Antarctic Ridge | Ansicht |
2025-06-08 04:39:28 | 87.028 | 47.361 | 10.0 | mb 5.3 | North of Franz Josef Land | Ansicht |
2025-06-08 02:31:43 | -47.801 | 116.064 | 10.0 | mb 4.8 | Western Indian-Antarctic Ridge | Ansicht |
2025-06-08 01:41:01 | -20.771 | -177.872 | 493.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-06-08 00:50:30 | 14.657 | 144.279 | 10.0 | Mw 5.3 | Mariana Islands | Ansicht |
2025-06-07 23:20:45 | -47.827 | 116.016 | 10.0 | Mw 6.2 | Western Indian-Antarctic Ridge | Ansicht |
2025-06-07 16:09:27 | 36.427 | 26.723 | 123.9 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-06-07 13:43:32 | 0.812 | -27.923 | 10.0 | mb 4.7 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-07 13:20:49 | -29.294 | -178.937 | 349.4 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
2025-06-07 12:46:20 | 40.258 | 24.166 | 10.0 | Mw 5.3 | Aegean Sea | Ansicht |
2025-06-07 11:06:04 | -57.247 | -66.701 | 10.0 | Mw 5.5 | Drake Passage | Ansicht |
2025-06-07 07:33:40 | -14.920 | 66.806 | 10.0 | Mw 5.5 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
2025-06-07 05:40:18 | 41.274 | 142.418 | 48.3 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-06-07 04:44:12 | -7.032 | 155.737 | 77.4 | mb 4.8 | Solomon Islands | Ansicht |
2025-06-07 04:37:40 | -14.874 | 66.544 | 10.0 | mb 4.8 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
2025-06-07 04:06:34 | 8.742 | -83.348 | 20.6 | mb 4.8 | Costa Rica | Ansicht |
2025-06-07 03:33:50 | 41.018 | 75.342 | 10.0 | mb 5.0 | Kyrgyzstan | Ansicht |
2025-06-07 02:51:40 | -5.563 | 147.338 | 195.6 | mb 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-06-07 02:34:59 | -42.613 | -74.004 | 35.9 | mb 4.8 | Southern Chile | Ansicht |
2025-06-07 02:08:31 | 13.133 | -81.217 | 10.0 | Mw 5.1 | Caribbean Sea | Ansicht |
2025-06-06 23:51:59 | -14.907 | 66.870 | 10.0 | mb 4.5 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.