Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-05-13 10:07:44 | 40.825 | 14.112 | 2.6 | Md 4.4 | Southern Italy | Ansicht |
2025-05-10 18:50:28 | 11.537 | -86.539 | 75.5 | mb 4.5 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
2025-05-10 18:36:56 | 12.867 | -88.835 | 66.5 | Mw 4.6 | Off Coast of Central America | Ansicht |
2025-05-10 17:51:16 | -17.982 | -178.333 | 532.5 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-05-10 17:35:28 | 33.271 | 13.985 | 10.0 | mb 4.2 | Central Mediterranean Sea | Ansicht |
2025-05-10 12:36:38 | -23.654 | -179.613 | 510.8 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-05-10 12:12:53 | -2.559 | -79.743 | 10.0 | mb 4.7 | Near Coast of Ecuador | Ansicht |
2025-05-10 11:45:15 | 29.688 | 129.877 | 70.9 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-05-10 05:08:01 | 36.664 | 71.148 | 233.7 | mb 4.6 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
2025-05-10 04:35:00 | 52.207 | 160.584 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-05-10 03:34:52 | -6.983 | 124.954 | 546.5 | mb 4.4 | Banda Sea | Ansicht |
2025-05-10 03:34:07 | -16.103 | -74.690 | 26.8 | Mw 5.1 | Near Coast of Peru | Ansicht |
2025-05-10 01:06:15 | -20.775 | -177.897 | 495.0 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-05-10 00:39:34 | -20.024 | -178.187 | 616.5 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-05-09 22:45:44 | -7.123 | 129.138 | 164.9 | Mw 5.3 | Banda Sea | Ansicht |
2025-05-09 21:48:13 | -41.881 | 84.958 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast Indian Ridge | Ansicht |
2025-05-09 19:07:15 | -33.127 | -178.715 | 10.0 | mb 5.0 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
2025-05-09 17:44:52 | 53.407 | 158.843 | 123.4 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-05-09 16:49:06 | -17.671 | 168.372 | 57.7 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-05-09 15:17:29 | -12.374 | 166.844 | 237.3 | Mw 5.1 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2025-05-09 08:37:30 | 20.830 | 96.025 | 10.0 | mb 4.4 | Myanmar | Ansicht |
2025-05-09 06:15:26 | 46.062 | 143.765 | 342.3 | mb 4.4 | Sakhalin, Russia | Ansicht |
2025-05-09 04:34:51 | 36.908 | 136.437 | 10.0 | mb 4.5 | Near West Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-05-09 03:24:05 | 41.759 | 143.324 | 47.6 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-05-09 02:28:52 | 54.612 | -156.417 | 8.8 | mb 4.5 | South of Alaska | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.