Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-02 23:21:04 | 45.091 | 6.843 | 5.0 | ML 3.8 | France | Visualiser |
2025-05-29 23:40:59 | 47.988 | 154.097 | 55.3 | Mw 5.0 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-05-29 22:23:04 | 43.828 | 147.327 | 62.6 | Mw 5.4 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-05-29 21:49:08 | 28.200 | 57.365 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Visualiser |
2025-05-29 17:14:33 | 39.320 | 40.292 | 10.0 | Mw 4.1 | Turkey | Visualiser |
2025-05-29 16:27:04 | 13.098 | -89.004 | 68.6 | mb 4.6 | El Salvador | Visualiser |
2025-05-29 14:27:41 | 44.407 | 149.515 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-05-29 13:07:03 | 44.497 | 149.401 | 46.3 | mb 5.0 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-05-29 13:03:34 | 44.456 | 149.437 | 49.8 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-05-29 11:37:00 | -6.413 | 142.760 | 10.0 | mb 4.6 | New Guinea, Papua New Guinea | Visualiser |
2025-05-29 10:04:31 | 41.765 | 3.946 | 8.0 | ML 3.7 | Spain | Visualiser |
2025-05-29 08:17:31 | 57.562 | -33.110 | 10.0 | mb 4.5 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
2025-05-29 01:28:04 | -30.602 | -178.011 | 10.0 | mb 5.1 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
2025-05-28 23:36:26 | -1.876 | 139.990 | 11.9 | mb 4.9 | Near North Coast of Irian Jaya | Visualiser |
2025-05-28 21:38:22 | 44.402 | 149.383 | 35.0 | mb 4.7 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-05-28 21:30:02 | 28.257 | 57.342 | 10.0 | mb 5.2 | Southern Iran | Visualiser |
2025-05-28 21:22:48 | -15.828 | 166.985 | 10.0 | mb 5.1 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-05-28 18:46:42 | 52.902 | 160.290 | 35.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-05-28 18:00:04 | -8.016 | -74.496 | 160.1 | mb 4.4 | Peru–Brazil Border Region | Visualiser |
2025-05-28 14:48:07 | 21.004 | 121.797 | 10.0 | mb 4.9 | Taiwan Region | Visualiser |
2025-05-28 14:34:19 | -14.852 | -75.659 | 39.7 | Mw 5.1 | Near Coast of Peru | Visualiser |
2025-05-28 13:34:17 | 12.847 | 144.944 | 59.4 | Mw 5.8 | South of Mariana Islands | Visualiser |
2025-05-28 09:14:39 | 11.511 | -87.104 | 35.0 | mb 4.6 | Near Coast of Nicaragua | Visualiser |
2025-05-28 09:01:40 | 19.817 | -109.279 | 10.0 | Mw 5.4 | Revilla Gigedo Islands Region | Visualiser |
2025-05-28 08:57:48 | -14.267 | 167.276 | 202.4 | Mw 5.9 | Vanuatu Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.