Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2008-05-12 06:27:59 | 31.064 | 103.372 | 7.6 | Mw 7.9 mb 6.7 | Sichuan, China | Weergeven |
2006-05-26 22:53:58 | -7.955 | 110.430 | 10.0 | Mw 6.3 | Java, Indonesië | Weergeven |
2005-10-08 03:50:35 | 34.524 | 73.640 | 7.9 | Ms 7.6 | Noorden van Pakistan | Weergeven |
2005-03-28 16:09:35 | 2.096 | 97.113 | 30.0 | Mw 8.7 mb 7.0 | Westkust van Noord-Sumatra | Weergeven |
2004-12-26 00:58:52 | 3.413 | 95.901 | 26.1 | mb 6.8 Mw 9.0 | Westkust van Noord-Sumatra | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.