Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-01 04:07:13 | 49.706 | 157.477 | 20.7 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-01 03:39:44 | 52.006 | 160.210 | 10.0 | Mw 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 03:29:43 | 51.356 | 159.462 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 03:14:48 | 49.460 | 155.284 | 79.1 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-01 03:08:14 | 49.957 | 157.351 | 40.7 | mb 4.8 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-01 03:00:00 | 52.094 | 161.496 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 02:48:56 | 51.052 | 158.737 | 35.0 | mb 5.1 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 02:39:15 | 50.447 | 157.834 | 43.6 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-01 01:53:22 | 50.035 | 157.489 | 41.4 | mb 5.1 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-01 01:51:57 | 52.873 | 161.305 | 33.5 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 01:36:37 | 52.869 | 161.423 | 10.0 | Mw 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 01:28:34 | 51.093 | 157.116 | 81.8 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 01:22:03 | 52.273 | 160.516 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 01:12:06 | 51.022 | 157.721 | 41.3 | mb 4.4 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 01:00:19 | 52.674 | 161.179 | 22.3 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 00:40:55 | 51.519 | 159.253 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 00:13:08 | 52.916 | 161.329 | 20.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-31 23:24:16 | 34.583 | 136.871 | 336.1 | mb 4.8 | Western Honshu, Japan | Weergeven |
2025-07-31 23:16:19 | 50.276 | 158.263 | 10.0 | mb 4.8 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-31 23:07:58 | 52.731 | 161.075 | 26.8 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-31 22:59:19 | 51.725 | 160.908 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-31 21:59:02 | 51.266 | 158.935 | 32.1 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-31 21:44:44 | 51.847 | 159.642 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-31 21:18:33 | 49.098 | 158.005 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-31 21:12:48 | 51.365 | 157.865 | 79.2 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.