Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2025-05-06 01:40:08 45.382 5.976 5.0 ML 3.6 France Weergeven
2025-05-05 21:41:03 -28.507 -176.630 35.0 mb 4.9 Kermadec Islands Region Weergeven
2025-05-05 21:14:02 64.620 -17.481 10.0 Mw 5.3 Iceland Weergeven
2025-05-05 19:49:01 8.712 -39.753 10.0 mb 4.7 Central Mid-Atlantic Ridge Weergeven
2025-05-05 16:19:15 -6.198 151.578 10.0 mb 4.7 New Britain Region, Papua New Guine... Weergeven
2025-05-05 13:15:51 -28.392 -176.644 37.3 mb 4.9 Kermadec Islands Region Weergeven
2025-05-05 10:53:25 23.915 122.047 10.0 Mw 5.7 Taiwan Region Weergeven
2025-05-05 10:27:56 23.872 121.910 10.0 mb 4.7 Taiwan Weergeven
2025-05-05 10:09:59 23.959 122.035 10.0 mb 5.3 Taiwan Region Weergeven
2025-05-05 09:46:46 -29.434 -71.979 17.0 mb 5.3 Near Coast of Central Chile Weergeven
2025-05-05 08:51:23 51.303 -176.166 36.6 Mw 4.4 Andreanof Islands, Aleutian Islands Weergeven
2025-05-05 08:36:59 -5.513 131.101 69.5 mb 4.6 Banda Sea Weergeven
2025-05-05 08:28:13 16.515 -92.597 260.3 Mw 5.8 Chiapas, Mexico Weergeven
2025-05-05 06:11:13 37.123 71.925 172.0 mb 4.4 Afghanistan–Tajikistan Border Regio... Weergeven
2025-05-05 05:01:28 -35.171 -108.111 10.0 mb 4.9 Southern East Pacific Rise Weergeven
2025-05-05 04:55:06 -57.168 -67.951 10.0 mb 4.7 Drake Passage Weergeven
2025-05-05 03:55:40 -35.275 -107.429 10.0 Mw 6.0 Southern East Pacific Rise Weergeven
2025-05-04 21:14:51 36.833 142.003 35.0 mb 4.4 Off East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2025-05-04 19:57:35 34.853 24.174 41.3 mb 4.1 Crete, Greece Weergeven
2025-05-04 18:53:13 -15.434 -174.915 233.8 mb 4.5 Tonga Islands Weergeven
2025-05-04 18:11:37 -0.641 29.625 10.0 mb 4.5 Democratic Republic of Congo Weergeven
2025-05-04 17:52:53 7.401 -77.240 33.8 mb 4.5 Panama–Colombia Border Region Weergeven
2025-05-04 17:23:57 36.674 25.656 10.0 mb 4.3 Dodecanese Islands, Greece Weergeven
2025-05-04 16:34:53 36.431 140.953 46.0 mb 4.5 Near East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2025-05-04 12:49:29 -6.804 148.425 35.0 mb 4.6 New Britain Region, Papua New Guine... Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.