Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-29 08:03:40 | 60.732 | -150.041 | 42.0 | mb 4.7 | Kenai Peninsula, Alaska | Weergeven |
2025-04-29 07:11:14 | -6.227 | 146.760 | 100.1 | mb 4.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
2025-04-29 04:01:25 | -6.249 | 149.971 | 60.3 | mb 5.2 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-29 03:19:58 | 7.964 | -82.989 | 10.0 | mb 4.5 | South of Panama | Weergeven |
2025-04-28 19:03:59 | -5.142 | 153.797 | 63.1 | mb 4.9 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-28 17:22:01 | -17.346 | -175.352 | 254.3 | mb 4.6 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-04-28 17:21:48 | -6.301 | 151.699 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-28 13:56:34 | 44.475 | 146.877 | 125.4 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-04-28 12:37:04 | -17.885 | -178.503 | 530.3 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-04-28 06:37:26 | 41.927 | 142.442 | 60.2 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2025-04-28 05:08:15 | 32.711 | 105.510 | 10.0 | mb 4.7 | Sichuan, China | Weergeven |
2025-04-28 03:39:25 | 13.095 | 92.465 | 10.0 | mb 4.6 | Andaman Islands, India Region | Weergeven |
2025-04-28 02:34:58 | 52.177 | -168.556 | 10.0 | Mw 5.0 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-04-28 01:27:59 | 19.353 | 95.955 | 10.0 | mb 4.4 | Myanmar | Weergeven |
2025-04-27 22:13:41 | -23.549 | -179.882 | 536.4 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-04-27 20:09:40 | 52.420 | -168.583 | 35.0 | mb 4.7 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-04-27 20:07:05 | 52.447 | -168.644 | 35.0 | mb 4.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-04-27 18:09:38 | 38.363 | 38.928 | 12.2 | Mw 4.7 | Turkey | Weergeven |
2025-04-27 17:18:27 | 19.230 | 121.055 | 18.0 | Mw 5.6 | Philippine Islands Region | Weergeven |
2025-04-27 16:54:24 | 19.139 | 121.187 | 10.0 | Mw 5.5 | Philippine Islands Region | Weergeven |
2025-04-27 10:32:29 | 18.227 | 55.103 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Arabian Peninsula | Weergeven |
2025-04-27 09:22:42 | -56.197 | 147.343 | 10.0 | Mw 5.9 | West of Macquarie Island | Weergeven |
2025-04-27 02:23:38 | 6.419 | 94.969 | 139.7 | mb 4.4 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-04-27 00:56:34 | -29.038 | -176.125 | 10.0 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
2025-04-26 12:58:54 | -23.594 | -179.877 | 548.6 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.