Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-11-05 09:03:02 | 38.518 | 70.524 | 10.0 | mb 4.7 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
2024-11-05 03:14:07 | 5.298 | -77.448 | 39.4 | Mw 5.0 | Near West Coast of Colombia | Weergeven |
2024-11-05 00:37:14 | 38.044 | 21.828 | 82.3 | mb 4.4 | Greece | Weergeven |
2024-11-05 00:31:12 | -20.116 | -173.960 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | Weergeven |
2024-11-04 23:11:19 | -22.457 | -179.553 | 563.5 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2024-11-04 19:16:52 | -17.836 | -178.177 | 602.6 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-11-04 15:10:56 | 35.532 | 140.028 | 70.6 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-11-04 12:49:15 | -20.325 | -177.550 | 501.1 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-11-04 07:57:21 | 56.392 | -34.067 | 10.0 | mb 4.9 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
2024-11-04 05:37:56 | 13.914 | -90.740 | 83.5 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | Weergeven |
2024-11-03 17:03:52 | 40.098 | 23.248 | 9.0 | Mw 5.2 | Greece | Weergeven |
2024-11-03 16:06:40 | -3.415 | 145.869 | 19.2 | mb 5.0 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Weergeven |
2024-11-03 11:17:45 | -21.552 | -178.884 | 573.7 | mb 5.0 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-11-03 10:56:48 | 51.487 | -175.626 | 33.0 | Mw 5.8 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2024-11-03 07:57:27 | -7.512 | 126.775 | 249.8 | mb 4.8 | Banda Sea | Weergeven |
2024-11-03 05:59:52 | -5.452 | 152.039 | 50.1 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2024-11-03 05:23:05 | 25.532 | 128.803 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2024-11-03 04:35:05 | 46.946 | 144.545 | 403.6 | mb 4.4 | Sea of Okhotsk | Weergeven |
2024-11-03 04:04:04 | -35.703 | -69.517 | 189.1 | Mw 5.4 | Mendoza Province, Argentina | Weergeven |
2024-11-03 03:10:37 | -26.465 | -11.397 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2024-11-03 01:46:11 | 35.247 | 52.359 | 35.0 | mb 4.6 | Northern and Central Iran | Weergeven |
2024-11-02 21:04:13 | 9.239 | 40.104 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Weergeven |
2024-11-02 19:59:15 | 12.545 | -87.951 | 68.5 | Mw 5.1 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
2024-11-02 18:08:51 | 10.457 | -86.230 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Costa Rica | Weergeven |
2024-11-02 17:18:04 | -18.441 | -177.547 | 551.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.