Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2025-05-07 11:28:27 -9.932 151.900 10.0 mb 4.7 D'Entrecasteaux Islands Region Weergeven
2025-05-07 10:56:39 -14.712 66.534 10.0 mb 4.7 Mid-Indian Ridge Weergeven
2025-05-07 10:50:42 30.021 131.081 38.7 mb 4.4 Kyushu, Japan Weergeven
2025-05-07 07:35:59 -2.574 35.983 10.0 mb 4.5 Tanzania Weergeven
2025-05-07 07:09:09 0.932 97.418 18.3 mb 5.3 Northern Sumatra, Indonesia Weergeven
2025-05-07 02:15:28 29.981 131.013 52.6 mb 4.6 Southeast of Ryukyu Islands Weergeven
2025-05-06 21:10:28 -22.401 -179.535 585.5 mb 4.7 South of Fiji Islands Weergeven
2025-05-06 18:15:10 -3.996 -104.417 10.0 Mw 5.8 Central East Pacific Rise Weergeven
2025-05-06 17:45:32 -19.979 169.357 109.4 Mw 5.5 Vanuatu Islands Weergeven
2025-05-06 14:20:11 -1.799 136.360 27.4 mb 4.6 Irian Jaya Region, Indonesia Weergeven
2025-05-06 12:27:25 -20.105 -175.508 235.5 mb 4.4 Tonga Islands Weergeven
2025-05-06 09:43:22 -21.059 -173.833 10.0 mb 5.0 Tonga Islands Weergeven
2025-05-06 09:22:16 38.701 141.832 74.3 mb 4.5 Near East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2025-05-06 08:08:27 39.268 73.428 10.0 mb 5.0 Tajikistan–Xinjiang Border Region Weergeven
2025-05-06 07:49:29 -17.818 -175.328 253.7 mb 4.6 Tonga Islands Weergeven
2025-05-06 07:13:12 -3.731 139.271 57.0 mb 4.6 Irian Jaya, Indonesia Weergeven
2025-05-06 06:37:46 -3.201 150.788 10.0 mb 4.8 New Ireland Region, Papua New Guine... Weergeven
2025-05-06 04:39:32 -4.442 144.368 135.1 mb 5.3 Near North Coast of New Guinea, Pap... Weergeven
2025-05-06 01:40:08 45.382 5.976 5.0 ML 3.6 France Weergeven
2025-05-05 21:41:03 -28.507 -176.630 35.0 mb 4.9 Kermadec Islands Region Weergeven
2025-05-05 21:14:02 64.620 -17.481 10.0 Mw 5.3 Iceland Weergeven
2025-05-05 19:49:01 8.712 -39.753 10.0 mb 4.7 Central Mid-Atlantic Ridge Weergeven
2025-05-05 16:19:15 -6.198 151.578 10.0 mb 4.7 New Britain Region, Papua New Guine... Weergeven
2025-05-05 13:15:51 -28.392 -176.644 37.3 mb 4.9 Kermadec Islands Region Weergeven
2025-05-05 10:53:25 23.915 122.047 10.0 Mw 5.7 Taiwan Region Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.