Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-01 11:06:15 | -19.908 | 168.739 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-05-01 10:42:46 | -6.703 | 150.685 | 51.5 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-05-01 10:23:53 | 40.249 | 23.983 | 10.0 | mb 4.2 | Greece | Weergeven |
2025-05-01 06:04:31 | -9.541 | 159.611 | 41.9 | Mw 5.3 | Solomon Islands | Weergeven |
2025-05-01 01:40:33 | 35.183 | 59.596 | 10.0 | mb 4.8 | Northern and Central Iran | Weergeven |
2025-04-30 23:48:10 | 36.920 | 27.558 | 12.4 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-04-30 23:33:43 | -18.327 | -177.319 | 368.2 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-04-30 21:27:55 | -25.272 | 179.552 | 519.2 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-04-30 18:19:16 | 10.566 | 56.915 | 10.0 | mb 4.4 | Carlsberg Ridge | Weergeven |
2025-04-30 13:45:46 | -5.491 | 147.258 | 208.9 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
2025-04-30 11:51:44 | -5.572 | 150.973 | 80.7 | Mw 5.4 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-30 09:00:13 | 9.975 | -104.570 | 10.0 | Mw 5.2 | Northern East Pacific Rise | Weergeven |
2025-04-30 08:43:29 | -7.453 | 128.746 | 127.9 | mb 4.6 | Banda Sea | Weergeven |
2025-04-30 05:36:23 | 35.478 | 26.565 | 10.0 | mb 4.5 | Crete, Greece | Weergeven |
2025-04-30 00:39:48 | 11.349 | -62.324 | 132.2 | mb 4.6 | Windward Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.