Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-18 10:31:41 | 6.823 | -73.067 | 150.5 | mb 5.2 | Northern Colombia | View |
2025-04-18 08:48:42 | 6.685 | -73.110 | 172.1 | mb 4.8 | Northern Colombia | View |
2025-04-18 07:58:42 | -6.160 | 151.425 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-04-18 07:33:31 | -6.156 | 151.578 | 10.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-04-18 07:24:13 | -6.212 | 151.639 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-04-18 03:44:07 | -7.070 | 129.215 | 185.9 | mb 4.7 | Banda Sea | View |
2025-04-18 00:10:18 | -23.488 | -68.079 | 129.2 | mb 5.6 | Northern Chile | View |
2025-04-18 00:01:58 | -6.254 | 151.449 | 10.0 | Mw 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-04-17 20:10:08 | 24.343 | 123.784 | 15.5 | mb 4.4 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-04-17 19:31:17 | 52.506 | -34.137 | 10.0 | mb 4.6 | Reykjanes Ridge | View |
2025-04-17 16:01:15 | -6.362 | 151.891 | 35.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-04-17 09:45:31 | 2.240 | -96.475 | 10.0 | Mw 5.2 | West of Galápagos Islands | View |
2025-04-17 07:26:41 | -8.675 | 126.872 | 25.8 | mb 4.9 | Timor Region | View |
2025-04-17 06:32:34 | 22.102 | 96.106 | 10.0 | mb 4.5 | Myanmar | View |
2025-04-17 01:14:29 | -17.152 | -173.213 | 35.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | View |
2025-04-17 00:51:23 | 0.353 | 124.839 | 10.0 | Mw 5.6 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | View |
2025-04-17 00:12:42 | -6.005 | 151.532 | 10.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-04-16 21:23:58 | -20.266 | -177.592 | 518.4 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | View |
2025-04-16 17:44:40 | -33.936 | -179.419 | 26.6 | Mw 5.4 | South of Kermadec Islands | View |
2025-04-16 17:35:25 | -33.840 | -179.458 | 55.8 | Mw 5.3 | South of Kermadec Islands | View |
2025-04-16 12:41:01 | -32.463 | -14.187 | 10.0 | mb 5.6 | Southern Mid-Atlantic Ridge | View |
2025-04-16 07:30:18 | -18.726 | -172.700 | 35.6 | mb 5.0 | Tonga Islands Region | View |
2025-04-16 05:52:34 | 19.622 | -103.366 | 35.0 | mb 4.4 | Jalisco, Mexico | View |
2025-04-16 04:31:30 | -19.359 | -177.620 | 569.5 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | View |
2025-04-16 03:49:49 | 51.155 | -178.401 | 39.9 | Mw 5.2 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.