Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-21 10:52:18 | 46.570 | 7.880 | 5.0 | ML 4.0 | Switzerland | View |
2025-07-18 23:19:26 | 14.123 | -93.098 | 10.0 | Mw 4.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
2025-07-18 22:12:05 | -19.285 | -177.653 | 583.5 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | View |
2025-07-18 17:41:52 | -17.818 | -177.015 | 367.6 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
2025-07-18 17:00:14 | -56.915 | -67.283 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | View |
2025-07-18 16:07:03 | 37.267 | 71.231 | 101.7 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | View |
2025-07-18 14:33:07 | -5.500 | 147.059 | 181.3 | mb 5.2 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | View |
2025-07-18 11:27:33 | -23.002 | 172.085 | 10.0 | Mw 5.3 | Southeast of Loyalty Islands | View |
2025-07-18 11:15:17 | 14.712 | 55.928 | 10.0 | mb 5.1 | Owen Fracture Zone Region | View |
2025-07-18 10:17:53 | -19.107 | 169.671 | 10.0 | Mw 5.1 | Vanuatu Islands | View |
2025-07-18 09:30:03 | 22.686 | 96.016 | 10.0 | mb 5.4 | Myanmar | View |
2025-07-18 07:38:24 | 13.078 | -90.992 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Guatemala | View |
2025-07-18 07:23:46 | -23.725 | 179.919 | 518.9 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | View |
2025-07-18 06:49:17 | 13.010 | -90.983 | 10.0 | Mw 5.1 | Near Coast of Guatemala | View |
2025-07-18 06:28:08 | 8.460 | 58.567 | 10.0 | mb 4.9 | Carlsberg Ridge | View |
2025-07-18 04:51:31 | 8.401 | 58.430 | 10.0 | Mw 5.1 | Carlsberg Ridge | View |
2025-07-18 04:46:33 | 36.843 | 54.841 | 10.0 | mb 4.6 | Northern and Central Iran | View |
2025-07-18 02:49:32 | -11.922 | 166.505 | 200.3 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands | View |
2025-07-18 02:26:02 | -24.625 | -179.779 | 453.8 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | View |
2025-07-17 20:31:30 | -24.251 | -69.755 | 81.5 | Mw 5.1 | Northern Chile | View |
2025-07-17 19:02:11 | -0.186 | 99.216 | 59.4 | mb 5.3 | Southern Sumatra, Indonesia | View |
2025-07-17 18:44:11 | 41.226 | 142.944 | 53.6 | mb 4.8 | Hokkaido, Japan Region | View |
2025-07-17 17:44:09 | -29.186 | -13.667 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Mid-Atlantic Ridge | View |
2025-07-17 17:04:55 | -6.625 | 129.924 | 122.4 | mb 4.9 | Banda Sea | View |
2025-07-17 14:14:26 | -21.108 | -179.027 | 625.4 | mb 5.0 | Fiji Islands Region | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.