- De laatste 20 aardbevingen
- Andere gebeurtenissen (bv. ontploffing, supersonische knallen, enz.) : de laatste 20
- Historische catalogus
- Speciale informatiepagina's
- Lijst van aardbevingen voor de laatste 6 maanden
- Catalogus van de instrumentele aardbevingen sinds 1900
- Online databank
Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum | Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-06-25 19:29:41 | 50.518 | 5.984 | 5.7 | 0.3 | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
2025-06-21 13:01:08 | 50.572 | 6.063 | 19.6 | 0.8 | N/A | BAELEN (BE) | Weergeven |
2025-06-21 00:40:23 | 50.288 | 6.386 | 3.2 | 0.7 | N/A | ROTH BEI PRUEM (DE) | Weergeven |
2025-06-19 10:11:24 | 50.514 | 5.968 | 5.7 | 0.2 | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
2025-06-19 07:14:09 | 50.552 | 6.161 | 9.1 | 0.6 | N/A | WAIMES (BE) | Weergeven |
2025-06-17 06:11:42 | 50.347 | 7.393 | 12.8 | 1.3 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Weergeven |
2025-06-14 03:54:24 | 50.576 | 6.253 | 5.2 | -0.1 | N/A | IMGENBROICH (DE) | Weergeven |
2025-06-13 03:38:53 | 50.577 | 6.254 | 3.4 | -0.6 | N/A | IMGENBROICH (DE) | Weergeven |
2025-06-09 13:24:07 | 50.702 | 7.112 | 10.6 | 1.2 | N/A | BONN (DE) | Weergeven |
2025-06-09 02:27:00 | 50.321 | 7.455 | 9.5 | 1.2 | N/A | LONNIG (DE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.