OCHTENDUNG (DE) - 2025-06-17 06:11:42
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2025-06-19 10:07:43 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-06-17 06:11:42 UTC
2025-06-17 08:11:42 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | OCHTENDUNG (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.347° N, 7.393° E Onzekerheid ± 0.9 km |
| Diepte van het hypocentrum | 12.8 ± 1.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLB | KALBORN | 96 | 06:11:58.24 | 06:12:08.47 | 4.2 |
| VIA | VIANDEN | 97 | 06:11:58.50 | 06:12:08.68 | 12.2 |
| TNL | TERNELL | 93 | 06:11:58.62 | 06:12:09.65 | 2.9 |
| MRG | MONT RIGI | 95 | 06:11:58.93 | 06:12:10.04 | 3.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 99 | 06:11:59.61 | 06:12:11.07 | 17.1 |
| MEMS | MEMBACH | 102 | 06:12:00.01 | 06:12:11.54 | 4.6 |
| MEMH | MEMBACH | 102 | 06:12:00.03 | 06:12:11.74 | 4.7 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 154 | 06:12:07.28 | 06:12:24.25 | 2.9 |
| DOU | DOURBES | 201 | 06:12:14.56 | 06:12:34.99 | 2.9 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 16 | 06:11:46.41 | 06:11:48.26 | 90.5 |
| KOE | KÖPPEL | 26 | 06:11:47.47 | 06:11:50.45 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 84 | 06:11:56.62 | 06:12:07.09 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.
