- Les 20 tremblements de terre les plus récents
- Autres événements (ex. tir de carrière, boum sonique, etc.) : les 20 plus récents
- Catalogue historique
- Pages spéciales d'information
- Liste des tremblements de terre des 6 derniers mois
- Catalogue des séismes instrumentaux depuis 1900
- Banque de données en ligne
| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | IMax | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | ||||||
| 2025-11-06 14:00:01 | 51.166 | 5.922 | 15.1 | 2.0 | N/A | LINNE (NL) | Visualiser |
| 2025-10-31 00:55:06 | 50.371 | 7.379 | 7.7 | 2.4 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Visualiser |
| 2025-10-29 22:24:38 | 50.390 | 7.360 | 10.0 | 1.4 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Visualiser |
| 2025-10-29 15:40:41 | 51.161 | 5.927 | 14.6 | 1.9 | N/A | HERTEN (NL) | Visualiser |
| 2025-10-19 20:04:48 | 50.140 | 7.917 | 18.1 | 1.0 | N/A | WELTEROD (DE) | Visualiser |
| 2025-10-09 22:11:02 | 50.419 | 7.273 | 7.7 | 0.8 | N/A | LAACHER SEE (DE) | Visualiser |
| 2025-10-08 03:19:57 | 50.593 | 7.060 | 13.5 | 2.1 | N/A | GRAFSCHAFT (DE) | Visualiser |
| 2025-10-05 03:56:05 | 50.377 | 4.509 | 2.0 | 0.7 | N/A | CHATELET (BE) | Visualiser |
| 2025-10-04 12:26:46 | 50.074 | 7.349 | 10.0 | 2.0 | N/A | SOSBERG (DE) | Visualiser |
| 2025-10-03 23:55:13 | 50.080 | 7.344 | 10.0 | 1.5 | N/A | SOSBERG (DE) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.