Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | IMax | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-09-19 11:44:09 | 50.510 | 4.969 | N/A | 1.5 | N/A | ANDENNE (BE) | Visualiser |
2025-09-19 11:01:04 | 50.619 | 3.409 | N/A | 1.7 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-09-18 11:48:56 | 50.557 | 5.197 | N/A | 1.1 | N/A | WANZE (BE) | Visualiser |
2025-09-18 11:43:38 | 50.082 | 5.102 | N/A | 1.4 | N/A | WELLIN (BE) | Visualiser |
2025-09-17 15:12:26 | 50.084 | 5.139 | N/A | 1.4 | N/A | WELLIN (BE) | Visualiser |
2025-09-17 11:44:26 | 50.479 | 4.959 | N/A | 1.0 | N/A | NAMUR (BE) | Visualiser |
2025-09-17 10:56:18 | 50.595 | 5.455 | N/A | 0.8 | N/A | FLEMALLE (BE) | Visualiser |
2025-09-17 10:41:57 | 49.959 | 5.363 | 8.2 | 1.4 | N/A | LIBRAMONT-CHEVIGNY (BE) | Visualiser |
2025-09-17 10:35:08 | 50.728 | 6.197 | N/A | 1.0 | N/A | STOLBERG (DE) | Visualiser |
2025-09-17 10:22:50 | 50.252 | 4.463 | N/A | 1.0 | N/A | WALCOURT (BE) | Visualiser |
2025-09-17 10:13:39 | 50.423 | 6.092 | N/A | 0.7 | N/A | WAIMES (BE) | Visualiser |
2025-09-16 10:30:16 | 50.604 | 3.478 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-09-04 08:55:56 | 50.730 | 6.202 | N/A | 0.9 | N/A | STOLBERG (DE) | Visualiser |
2025-09-02 12:14:31 | 50.096 | 5.167 | N/A | 1.5 | N/A | TELLIN (BE) | Visualiser |
2025-08-29 12:59:10 | 50.483 | 4.926 | N/A | 1.0 | N/A | NAMUR (BE) | Visualiser |
2025-08-29 10:51:25 | 50.661 | 3.439 | N/A | 1.8 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-08-28 11:44:12 | 50.514 | 5.277 | N/A | 0.8 | N/A | HUY (BE) | Visualiser |
2025-08-28 10:29:57 | 50.613 | 3.409 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2025-08-28 09:11:14 | 50.109 | 4.773 | N/A | 1.0 | N/A | HAM-SUR-MEUSE (FR) | Visualiser |
2025-08-28 07:32:59 | 50.435 | 4.399 | N/A | 1.1 | N/A | CHARLEROI (BE) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.