Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | IMax | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2024-11-14 14:05:49 | 51.477 | 2.886 | N/A | 2.8 | N/A | NORTH SEA | Visualiser |
2024-11-13 11:14:43 | 51.478 | 3.178 | N/A | 2.2 | N/A | NORTH SEA | Visualiser |
2024-11-08 15:03:03 | 50.738 | 3.845 | N/A | 1.2 | N/A | LESSINES (BE) | Visualiser |
2024-11-08 12:46:26 | 50.457 | 5.056 | N/A | 1.0 | N/A | GESVES (BE) | Visualiser |
2024-11-08 12:43:48 | 50.631 | 5.181 | N/A | 1.2 | N/A | BRAIVES (BE) | Visualiser |
2024-11-07 13:14:25 | 50.483 | 4.973 | N/A | 1.3 | N/A | NAMUR (BE) | Visualiser |
2024-11-07 13:09:29 | 49.715 | 6.484 | N/A | 1.5 | N/A | MERTERT (LU) | Visualiser |
2024-11-07 12:15:19 | 50.681 | 3.478 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2024-11-07 12:00:35 | 50.633 | 3.455 | N/A | 1.7 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2024-11-06 14:38:29 | 50.735 | 6.207 | N/A | 0.7 | N/A | STOLBERG (DE) | Visualiser |
2024-11-06 13:16:29 | 50.508 | 4.997 | N/A | 1.2 | N/A | ANDENNE (BE) | Visualiser |
2024-11-06 12:20:33 | 49.716 | 6.373 | N/A | 1.0 | N/A | BIWER (LU) | Visualiser |
2024-11-06 11:41:14 | 50.713 | 3.860 | N/A | 1.6 | N/A | LESSINES (BE) | Visualiser |
2024-11-06 11:33:47 | 50.664 | 3.501 | N/A | 1.9 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2024-11-06 10:55:47 | 50.157 | 5.254 | N/A | 1.3 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Visualiser |
2024-11-06 10:47:13 | 49.567 | 5.996 | N/A | 1.4 | N/A | RECKANGE-SUR-MESS (LU) | Visualiser |
2024-11-06 09:24:20 | 50.117 | 4.634 | N/A | 1.1 | N/A | DOISCHE (BE) | Visualiser |
2024-11-05 15:32:39 | 50.102 | 5.124 | N/A | 0.9 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Visualiser |
2024-11-05 12:56:14 | 50.175 | 5.257 | N/A | 1.1 | N/A | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | Visualiser |
2024-11-05 12:00:06 | 50.687 | 3.491 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.