Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z ML IMax Région Visualiser
Lat. Long.
2024-09-23 03:32:35 50.433 4.179 3.4 0.5 N/A BINCHE (BE) Visualiser
2024-09-15 06:09:40 50.504 5.995 4.2 0.4 N/A HOCKAI (BE) Visualiser
2024-09-14 03:30:11 50.503 6.015 4.0 -0.2 N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-09-14 03:28:15 50.503 6.015 4.0 -0.7 N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-09-14 03:28:04 50.503 6.015 4.3 -0.7 N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-09-14 03:28:02 50.503 6.015 4.0 -0.2 N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-09-14 03:27:56 50.503 6.015 4.0 -1.1 N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-09-14 03:27:29 50.503 6.015 4.0 -1.2 N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-09-11 15:10:27 50.483 5.542 17.2 1.2 N/A ANTHISNES (BE) Visualiser
2024-09-07 20:47:23 50.646 6.790 13.6 0.5 N/A EUSKRICHEN (DE) Visualiser
2024-09-07 07:33:01 50.552 5.900 5.1 0.8 N/A THEUX (BE) Visualiser
2024-09-03 15:32:27 50.616 6.227 3.3 -0.5 N/A FRINGSHAUS (BE) Visualiser
2024-09-02 01:52:21 50.786 6.104 19.5 0.5 N/A AACHEN (DE) Visualiser
2024-08-27 21:58:34 50.585 6.038 5.7 0.3 N/A BAELEN (BE) Visualiser
2024-08-25 16:40:20 51.237 5.895 14.3 0.9 N/A LEUDAL (NL) Visualiser
2024-08-11 11:39:04 50.495 5.761 24.0 0.5 N/A LA REID (BE) Visualiser
2024-08-07 04:14:38 50.657 6.302 5.5 -0.6 N/A KALLTAL (DE) Visualiser
2024-07-30 03:08:07 50.587 6.158 4.2 0.1 N/A TERNELL Visualiser
2024-07-27 09:43:11 50.899 6.193 15.2 0.5 N/A OIDTWEILER (DE) Visualiser
2024-07-24 05:46:38 50.462 5.945 21.8 1.7 N/A FRANCORCHAMPS (BE) Visualiser
Voir plus de séismes

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.