Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | ML | IMax | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-06-04 01:41:00 | 50.552 | 5.988 | 10.5 | 0.6 | N/A | JALHAY (BE) | View |
2025-05-31 14:54:11 | 50.921 | 6.454 | 0.9 | 1.5 | N/A | NIEDERZIER (DE) | View |
2025-05-29 18:02:56 | 51.139 | 5.694 | 16.1 | 1.0 | N/A | TONGERLO (BE) | View |
2025-05-23 19:03:41 | 50.736 | 6.797 | 10.2 | 1.4 | N/A | WEILERSWIST (DE) | View |
2025-05-20 00:12:26 | 50.893 | 6.094 | 16.4 | 1.2 | N/A | HERZOGENRATH (DE) | View |
2025-05-20 00:12:20 | 50.891 | 6.086 | 13.8 | 0.7 | N/A | HERZOGENRATH (DE) | View |
2025-05-11 08:28:11 | 50.493 | 6.164 | 10.3 | 1.0 | N/A | SOURBRODT (BE) | View |
2025-05-08 12:45:09 | 50.480 | 5.546 | 16.8 | 1.1 | N/A | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | View |
2025-05-08 05:42:15 | 50.525 | 6.076 | 5.7 | 0.6 | N/A | BAELEN (BE) | View |
2025-05-06 16:06:22 | 51.497 | 5.609 | 15.1 | 1.5 | N/A | HELMOND (NL) | View |
2025-04-22 03:46:45 | 50.859 | 6.048 | 1.0 | 0.2 | N/A | AACHEN (DE) | View |
2025-04-20 18:49:31 | 50.646 | 6.088 | 4.8 | -0.3 | N/A | RAEREN (BE) | View |
2025-04-06 17:59:40 | 49.599 | 6.682 | 14.5 | 0.7 | N/A | OCKFEN (DE) | View |
2025-04-02 09:06:26 | 50.636 | 6.213 | N/A | -0.3 | N/A | ROETGEN (DE) | View |
2025-03-29 02:21:45 | 51.697 | 6.173 | 11.8 | 1.6 | N/A | Goch (DE) | View |
2025-03-28 21:12:07 | 50.730 | 5.784 | 14.3 | 0.7 | N/A | DALHEM (BE) | View |
2025-03-26 19:26:13 | 50.644 | 6.394 | 13.9 | 0.5 | N/A | WOFFELSBACH (DE) | View |
2025-03-24 22:43:07 | 50.560 | 6.091 | 4.2 | 0.3 | N/A | BAELEN (BE) | View |
2025-03-22 18:49:36 | 50.643 | 6.296 | 5.3 | -0.4 | N/A | LAMMERSDORF (DE) | View |
2025-03-22 01:39:52 | 50.538 | 5.900 | 16.8 | 1.1 | N/A | JALHAY (BE) | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.