| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-18 15:25:18 | -23.526 | 179.877 | 545.5 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-05-18 13:44:26 | 24.480 | 109.207 | 10.0 | Mw 5.1 | Southeastern China | Weergeven |
| 2026-05-18 08:49:11 | 36.102 | 70.598 | 102.9 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
| 2026-05-18 08:32:24 | 43.776 | 87.328 | 10.0 | mb 4.4 | Northern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2026-05-18 07:34:30 | -28.530 | 74.260 | 10.0 | mb 5.2 | Mid-Indian Ridge | Weergeven |
| 2026-05-18 05:11:19 | 35.368 | 27.683 | 49.8 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
| 2026-05-18 05:07:21 | 40.935 | 84.446 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2026-05-18 02:10:41 | -43.401 | -82.459 | 10.0 | Mw 5.4 | West Chile Rise | Weergeven |
| 2026-05-18 02:05:24 | 16.443 | 96.316 | 10.0 | Mw 5.2 | Near South Coast of Myanmar | Weergeven |
| 2026-05-17 23:21:21 | 24.450 | 123.859 | 10.0 | mb 4.8 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-05-17 22:58:32 | -6.450 | 147.580 | 59.8 | mb 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2026-05-17 20:52:01 | -6.306 | 151.675 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-05-17 16:21:06 | 24.419 | 109.249 | 10.0 | Mw 5.0 | Southeastern China | Weergeven |
| 2026-05-17 13:16:27 | -18.586 | -175.632 | 275.1 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-05-17 09:38:20 | 11.049 | 95.111 | 10.0 | mb 4.6 | Andaman Islands, India Region | Weergeven |
| 2026-05-17 08:04:17 | 50.858 | 157.292 | 44.0 | Mw 5.4 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-05-17 07:51:56 | -2.888 | 147.768 | 10.0 | mb 5.1 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Weergeven |
| 2026-05-17 02:42:13 | 38.762 | 142.402 | 38.7 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-05-17 00:46:13 | 24.022 | 120.954 | 10.0 | Mw 4.4 | Taiwan | Weergeven |
| 2026-05-17 00:13:49 | -18.466 | -175.582 | 186.5 | mb 4.4 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-05-17 00:07:28 | 39.962 | 142.948 | 35.0 | Mw 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-05-16 21:16:17 | 13.032 | 93.737 | 105.2 | mb 4.7 | Andaman Islands, India Region | Weergeven |
| 2026-05-16 16:49:18 | 36.849 | 53.808 | 10.0 | mb 4.4 | Northern and Central Iran | Weergeven |
| 2026-05-16 15:58:04 | -17.904 | 169.094 | 10.0 | Mw 5.5 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-05-16 15:47:21 | -18.310 | -175.319 | 210.8 | mb 4.7 | Tonga Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.