| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-12 23:54:24 | 36.585 | 70.708 | 147.3 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | View |
| 2026-04-12 23:54:00 | 37.470 | 137.678 | 10.0 | mb 4.4 | Near West Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-12 21:48:39 | -11.776 | 163.538 | 10.0 | mb 4.6 | Solomon Islands | View |
| 2026-04-12 21:00:37 | 6.300 | -72.535 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Colombia | View |
| 2026-04-12 20:52:14 | 48.342 | 152.744 | 151.7 | mb 4.4 | Kuril Islands | View |
| 2026-04-12 20:41:17 | 50.876 | -172.817 | 10.0 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-04-12 20:14:10 | 54.188 | -162.387 | 35.0 | Mw 5.1 | Alaska Peninsula | View |
| 2026-04-12 20:06:58 | -11.558 | 163.268 | 10.0 | Mw 4.8 | Solomon Islands | View |
| 2026-04-12 20:05:06 | 49.745 | 155.772 | 10.0 | mb 5.0 | Kuril Islands | View |
| 2026-04-12 18:46:00 | 38.588 | 49.569 | 10.0 | mb 4.6 | Caspian Sea | View |
| 2026-04-12 15:33:02 | -18.143 | -177.852 | 624.7 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-04-12 13:00:43 | 38.304 | 141.773 | 60.3 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-12 11:50:18 | 5.950 | -78.740 | 10.0 | Mw 4.8 | South of Panama | View |
| 2026-04-12 11:06:57 | 34.607 | 23.882 | 10.0 | mb 4.3 | Crete, Greece | View |
| 2026-04-12 02:40:36 | 1.963 | 94.770 | 10.0 | mb 5.2 | Off West Coast of Northern Sumatra | View |
| 2026-04-12 01:09:42 | 18.500 | 145.587 | 226.0 | mb 5.0 | Mariana Islands | View |
| 2026-04-11 22:52:27 | 33.087 | 76.236 | 10.0 | mb 4.6 | Kashmir–India Border Region | View |
| 2026-04-11 21:21:50 | 26.114 | 99.819 | 10.0 | mb 4.5 | Yunnan, China | View |
| 2026-04-11 20:04:05 | 25.344 | 129.655 | 10.0 | mb 4.4 | Southeast of Ryukyu Islands | View |
| 2026-04-11 14:31:56 | 39.200 | 29.014 | 10.0 | mb 4.7 | Turkey | View |
| 2026-04-11 09:49:51 | 41.808 | 146.436 | 10.0 | mb 5.4 | Off Coast of Hokkaido, Japan | View |
| 2026-04-11 08:41:34 | 29.949 | 50.776 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Iran | View |
| 2026-04-11 04:38:04 | 29.749 | 104.935 | 10.0 | mb 4.5 | Sichuan, China | View |
| 2026-04-11 03:15:24 | 19.441 | 77.201 | 10.0 | mb 4.5 | Southern India | View |
| 2026-04-11 00:39:53 | 52.007 | -171.632 | 53.8 | mb 4.7 | Fox Islands, Aleutian Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.