| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-10-18 02:37:41 | 47.024 | 8.931 | 2.0 | ML 4.0 | Switzerland | View |
| 2026-10-12 23:45:13 | 7.827 | -81.634 | 10.0 | mb 4.5 | Panama | View |
| 2026-10-12 23:36:46 | 7.733 | -81.493 | 10.0 | mb 4.9 | Panama | View |
| 2026-10-12 23:20:36 | 7.690 | -81.490 | 11.0 | Mw 6.1 | Panama | View |
| 2026-10-12 21:48:54 | 7.942 | -81.431 | 10.0 | mb 4.5 | Panama | View |
| 2026-10-12 21:43:30 | 7.802 | -81.511 | 10.0 | mb 4.5 | Panama | View |
| 2026-10-12 20:05:25 | 7.718 | -81.568 | 10.0 | Mw 4.8 | Panama | View |
| 2026-10-12 18:30:19 | -16.538 | 67.000 | 10.0 | mb 4.6 | Mid-Indian Ridge | View |
| 2026-10-12 18:27:41 | -16.294 | 67.110 | 10.0 | mb 4.7 | Mid-Indian Ridge | View |
| 2026-10-12 17:25:53 | 39.610 | 142.579 | 35.0 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-10-12 15:44:33 | 48.263 | 154.850 | 35.0 | mb 4.9 | Kuril Islands | View |
| 2026-10-12 15:37:21 | 10.160 | 93.084 | 91.3 | mb 4.6 | Andaman Islands, India Region | View |
| 2026-10-12 14:29:53 | 51.426 | 174.834 | 10.0 | mb 4.6 | Near Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-10-12 13:44:41 | -16.293 | 67.099 | 10.0 | mb 4.8 | Mid-Indian Ridge | View |
| 2026-10-12 13:17:18 | 7.400 | -80.495 | 10.0 | mb 4.5 | Panama | View |
| 2026-10-12 11:28:43 | -8.873 | 67.391 | 10.0 | Mw 5.4 | Mid-Indian Ridge | View |
| 2026-10-12 08:30:08 | -8.237 | 128.966 | 22.4 | mb 4.7 | Timor Sea | View |
| 2026-10-12 07:16:06 | 7.699 | -80.914 | 10.0 | mb 4.5 | Panama | View |
| 2026-10-12 05:15:50 | -25.192 | 179.981 | 470.8 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-10-12 04:38:12 | -18.723 | -175.145 | 195.2 | Mw 5.5 | Tonga Islands | View |
| 2026-10-12 03:44:57 | 42.501 | 144.278 | 65.9 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | View |
| 2026-10-12 03:04:13 | 39.171 | 72.179 | 26.9 | mb 4.5 | Kyrgyzstan | View |
| 2026-10-12 02:22:29 | 7.611 | -80.070 | 10.0 | mb 4.5 | Panama | View |
| 2026-10-12 01:59:24 | -49.946 | -114.249 | 10.0 | mb 4.8 | Southern East Pacific Rise | View |
| 2026-10-12 01:28:20 | 24.720 | 94.602 | 78.2 | mb 4.8 | Myanmar–India Border Region | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.