| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-02 20:29:54 | -14.951 | -175.566 | 10.0 | mb 4.7 | Samoa Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-02 19:16:20 | 20.237 | 121.155 | 37.0 | mb 4.4 | Philippine Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-02 16:12:19 | 16.659 | -48.016 | 10.0 | mb 4.6 | North Atlantic Ocean | Visualiser |
| 2026-05-02 14:15:34 | -4.275 | 152.761 | 62.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-05-02 11:30:49 | -18.209 | -175.358 | 246.8 | mb 4.9 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-05-02 10:27:07 | -5.959 | 130.820 | 130.9 | mb 5.2 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-05-02 09:28:40 | 34.107 | 135.486 | 59.1 | Mw 5.7 | Near South Coast of Western Honshu | Visualiser |
| 2026-05-02 08:36:33 | 31.117 | 138.502 | 396.2 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-02 07:09:41 | -15.755 | -174.924 | 234.0 | mb 4.3 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-05-02 05:04:56 | -30.010 | -66.512 | 10.0 | mb 5.0 | La Rioja Province, Argentina | Visualiser |
| 2026-05-02 02:06:36 | -24.437 | 178.823 | 532.8 | mb 5.1 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-05-02 01:14:54 | 41.358 | 83.935 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | Visualiser |
| 2026-05-01 22:17:56 | 41.309 | 83.994 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | Visualiser |
| 2026-05-01 18:52:47 | -7.348 | 128.360 | 170.0 | Mw 4.8 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-05-01 17:19:26 | 42.991 | 145.449 | 48.7 | mb 4.8 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-05-01 16:27:50 | 51.763 | 176.171 | 86.4 | ML 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-05-01 13:00:41 | 35.924 | 141.636 | 35.0 | mb 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-01 12:39:55 | 24.875 | 122.020 | 97.3 | Mw 5.8 | Taiwan Region | Visualiser |
| 2026-05-01 09:24:24 | -1.534 | 134.294 | 10.0 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-05-01 08:17:19 | 39.307 | -119.047 | 5.0 | Mw 5.2 | Nevada | Visualiser |
| 2026-05-01 04:03:16 | 50.859 | 157.089 | 76.0 | mb 5.1 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-05-01 03:36:28 | -23.425 | -179.976 | 558.1 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-05-01 03:12:50 | 8.020 | 91.797 | 10.0 | mb 4.8 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
| 2026-05-01 00:49:08 | -42.201 | -18.418 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-04-30 22:58:41 | -4.517 | 153.020 | 10.0 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.