| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-01-05 02:31:37 | 43.081 | 13.410 | 23.6 | ML 3.8 | Central Italy | Visualiser |
| 2026-01-02 19:53:10 | 43.776 | 11.906 | 9.6 | ML 3.5 | Central Italy | Visualiser |
| 2025-12-29 07:12:21 | 42.538 | 5.216 | 5.0 | ML 3.5 | Western Mediterranean Sea | Visualiser |
| 2025-12-29 06:39:36 | 42.446 | 5.274 | 5.0 | ML 3.6 | Western Mediterranean Sea | Visualiser |
| 2025-12-28 23:19:55 | -9.030 | -79.029 | 68.4 | mb 5.0 | Off Coast of Northern Peru | Visualiser |
| 2025-12-28 18:03:50 | -16.987 | -173.984 | 146.7 | mb 4.6 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2025-12-28 13:40:00 | 49.299 | 156.060 | 54.6 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-12-28 10:46:27 | 49.508 | 155.550 | 73.2 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-12-28 09:55:25 | 13.609 | -88.587 | 186.1 | mb 4.4 | El Salvador | Visualiser |
| 2025-12-28 08:44:55 | -20.276 | -178.476 | 611.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-28 08:16:33 | -20.432 | -177.803 | 540.1 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-28 08:06:21 | -20.260 | -178.667 | 615.3 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-28 02:51:50 | -8.960 | -78.974 | 66.4 | Mw 6.2 | Near Coast of Northern Peru | Visualiser |
| 2025-12-27 22:11:47 | -20.935 | -178.508 | 598.4 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-27 17:44:37 | 29.746 | 141.952 | 46.1 | mb 5.1 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-12-27 16:45:42 | 24.597 | 122.061 | 62.8 | mb 4.5 | Taiwan Region | Visualiser |
| 2025-12-27 15:05:56 | 24.657 | 122.041 | 67.5 | Mw 6.6 | Taiwan Region | Visualiser |
| 2025-12-27 12:42:49 | 26.721 | 92.384 | 38.0 | mb 4.5 | Northeastern India | Visualiser |
| 2025-12-27 10:40:49 | -28.270 | -63.155 | 588.3 | Mw 5.6 | Santiago Del Estero Province, Argen... | Visualiser |
| 2025-12-27 08:18:17 | -6.321 | 147.642 | 62.3 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
| 2025-12-27 05:45:42 | -20.197 | -177.617 | 501.0 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-27 02:25:15 | 49.616 | 158.697 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-12-27 01:10:11 | -5.508 | 102.347 | 10.0 | Mw 5.2 | Southern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
| 2025-12-27 00:22:31 | -5.533 | 102.314 | 10.0 | Mw 5.6 | Southern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
| 2025-12-26 23:02:25 | -4.568 | 153.200 | 88.2 | mb 5.1 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.