| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-20 17:43:01 | -55.984 | -122.299 | 10.0 | Mw 6.6 | Southern East Pacific Rise | Visualiser |
| 2026-05-20 16:53:34 | -19.415 | 169.482 | 260.0 | mb 4.5 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-05-20 14:14:33 | 55.451 | 12.021 | 10.0 | mb 3.5 | Denmark | Visualiser |
| 2026-05-20 13:51:40 | -20.803 | -178.600 | 590.3 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-20 12:25:35 | 23.244 | 121.447 | 24.6 | mb 4.9 | Taiwan | Visualiser |
| 2026-05-20 09:40:32 | -17.312 | 175.986 | 10.0 | mb 5.1 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-20 09:19:20 | 2.705 | -84.443 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-05-20 09:07:21 | 34.949 | 26.015 | 10.0 | mb 4.2 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2026-05-20 08:06:34 | 41.315 | 83.511 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Xinjiang, China | Visualiser |
| 2026-05-20 06:00:16 | 38.216 | 38.606 | 10.0 | Mw 5.4 | Turkey | Visualiser |
| 2026-05-20 02:46:24 | 27.392 | 128.734 | 42.0 | Mw 5.9 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-05-20 02:46:19 | -41.323 | -89.564 | 10.0 | Mw 5.0 | Southeast of Easter Island | Visualiser |
| 2026-05-20 02:32:49 | -16.004 | -176.246 | 366.8 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-20 02:03:24 | 2.304 | 96.265 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
| 2026-05-20 00:40:13 | -17.419 | -175.903 | 249.2 | mb 4.2 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-05-20 00:13:34 | 24.630 | 109.273 | 10.0 | mb 4.4 | Southeastern China | Visualiser |
| 2026-05-19 23:40:09 | 27.202 | 55.834 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Iran | Visualiser |
| 2026-05-19 23:11:56 | 36.286 | 137.040 | 262.4 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-19 20:40:43 | 40.271 | 63.086 | 10.0 | Mw 5.0 | Northwestern Uzbekistan | Visualiser |
| 2026-05-19 17:57:54 | -14.208 | -75.517 | 56.5 | Mw 5.8 | Near Coast of Peru | Visualiser |
| 2026-05-19 17:42:56 | 38.125 | 68.983 | 10.0 | mb 4.5 | Tajikistan | Visualiser |
| 2026-05-19 14:18:39 | -17.847 | 168.259 | 62.1 | Mw 4.8 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-05-19 14:17:32 | 12.605 | -88.199 | 64.9 | mb 4.7 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-05-19 13:20:24 | -6.185 | 150.471 | 60.4 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-05-19 11:50:29 | 33.965 | 47.754 | 10.0 | mb 4.8 | Western Iran | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.