| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-21 17:43:38 | -6.933 | 124.986 | 561.1 | mb 4.4 | Banda Sea | Visualiser |
| 2025-11-21 17:37:50 | 51.221 | 157.954 | 73.9 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-11-21 12:37:59 | -24.236 | 179.922 | 519.2 | Mw 5.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2025-11-21 12:22:03 | 39.628 | 143.545 | 10.0 | Mw 5.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-21 10:24:50 | -21.195 | 168.444 | 10.0 | mb 4.9 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2025-11-21 07:12:38 | 10.570 | 57.039 | 10.0 | mb 4.7 | Carlsberg Ridge | Visualiser |
| 2025-11-21 04:38:28 | 23.808 | 90.649 | 27.0 | Mw 5.4 | Bangladesh | Visualiser |
| 2025-11-20 23:48:21 | 8.865 | -84.066 | 14.4 | mb 4.4 | Off Coast of Costa Rica | Visualiser |
| 2025-11-20 23:36:07 | 25.635 | 124.836 | 120.3 | Mw 5.1 | Northeast of Taiwan | Visualiser |
| 2025-11-20 23:31:41 | -17.946 | -177.894 | 621.1 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-11-20 21:39:13 | 36.232 | 71.259 | 110.7 | mb 4.9 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
| 2025-11-20 21:11:23 | 2.849 | 95.601 | 31.6 | mb 4.7 | Off West Coast of Northern Sumatra | Visualiser |
| 2025-11-20 15:55:45 | -11.598 | 164.589 | 44.8 | mb 5.0 | Santa Cruz Islands Region | Visualiser |
| 2025-11-20 14:59:31 | -35.600 | -15.992 | 10.0 | mb 4.6 | Tristan Da Cunha Region | Visualiser |
| 2025-11-20 12:50:02 | -25.351 | -176.558 | 96.4 | Mw 5.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2025-11-20 09:51:09 | 51.653 | 160.322 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-11-20 09:41:41 | 52.305 | 160.010 | 64.2 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-11-20 09:09:09 | 37.187 | 36.760 | 10.0 | mb 4.6 | Turkey | Visualiser |
| 2025-11-20 07:26:03 | 13.179 | -87.821 | 190.5 | mb 4.6 | Honduras | Visualiser |
| 2025-11-20 06:59:44 | -3.703 | 128.371 | 128.3 | Mw 5.8 | Seram, Indonesia | Visualiser |
| 2025-11-20 04:19:54 | 1.579 | 127.138 | 136.9 | mb 5.4 | Halmahera, Indonesia | Visualiser |
| 2025-11-20 03:49:11 | 8.907 | -83.008 | 10.0 | mb 4.4 | Costa Rica | Visualiser |
| 2025-11-20 03:44:35 | 13.760 | -91.800 | 15.2 | Mw 4.7 | Near Coast of Guatemala | Visualiser |
| 2025-11-20 02:55:20 | 16.309 | -59.614 | 10.0 | mb 4.5 | Leeward Islands | Visualiser |
| 2025-11-20 01:06:49 | -31.595 | -178.764 | 114.3 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.