Tremblements de terre récents
Séismes
| ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | PLAIDT (DE) | Tremblement de terre | |||
| 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | Tremblement de terre | |||
| 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | Tremblement de terre | |||
| 1.1 | FORST (HUNSRUCK) (DE) | Tremblement de terre | |||
| 0.7 | BUELLINGEN (BE) | Tremblement de terre | |||
| 0.4 | BUELLINGEN (BE) | Tremblement de terre | |||
| 1.0 | FRONHOFEN (DE) | Tremblement de terre | |||
| 0.6 | HELLENTHAL (DE) | Tremblement de terre | |||
| 0.9 | BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) | Tremblement de terre | |||
| 2.3 | LAUTERT (DE) | Tremblement de terre | |
||
| 0.0 | DALHEM (BE) | Tremblement de terre | |||
| 1.1 | MEERSSEN (NL) | Tremblement de terre | |||
| 3.6 | CENTRAL NORTH SEA | Tremblement de terre | |||
| 1.3 | TINLOT (BE) | Tremblement de terre | |||
| 0.8 | STOUMONT (BE) | Tremblement de terre | |||
| 0.7 | LECHENICH (DE) | Tremblement de terre | |||
| 1.7 | FRIESENHAGEN (DE) | Tremblement de terre | |||
| 0.4 | SPRIMONT (BE) | Tremblement de terre | |||
| 0.4 | SPA (BE) | Tremblement de terre | |||
| 0.3 | WENAU (DE) | Tremblement de terre |
Evénements induits
| ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | ROTTUM (NL) | Événement induit | |||
| 3.0 | HOOGERSMOLDE (NL) | Événement induit | |||
| 1.8 | GELSENKIRCHEN (DE) | Événement induit | |||
| 3.4 | GRONINGEN (NL) | Événement induit | |||
| 1.6 | ARNSBERG (DE) | Événement induit |
Autres événements
| ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Tir de carrière | |||
| 1.1 | WELLIN (BE) | Tir de carrière | |||
| 1.0 | ROCHEFORT (BE) | Tir de carrière | |||
| 1.2 | FERNELMONT (BE) | Tir de carrière | |||
| 0.8 | STOLBERG (DE) | Tir de carrière | |||
| 1.0 | WANZE (BE) | Tir de carrière | |||
| 1.1 | DURBUY (BE) | Tir de carrière | |||
| 1.1 | NAMUR (BE) | Tir de carrière | |||
| 1.3 | NASSOGNE (BE) | Tir de carrière | |||
| 0.8 | DURBUY (BE) | Tir de carrière |
Sismogrammes en temps réel
Heure
UTC
UTC
Composante verticale
Heure
belge
belge
Prochaine mise à jour automatique :
Station d'Uccle (UCC)
Région de Bruxelles-Capitale
Région de Bruxelles-Capitale