PLAIDT (DE) - 2026-09-05 03:11:43
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2026-09-09 15:36:05 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-05 03:11:43 UTC
2026-09-05 05:11:43 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | PLAIDT (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.381° N, 7.379° E Incertitude ± 0.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 9.6 ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLB | KALBORN | 96 | 03:11:59.29 | 03:12:12.52 | 2.9 |
| TNL | TERNELL | 91 | 03:11:59.49 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 98 | 03:11:59.88 | 03:12:11.86 | 3.4 |
| VIA | VIANDEN | 98 | 03:12:00.02 | 03:12:12.00 | 2.3 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 20 | 03:11:47.53 | 03:11:49.90 | 19.5 |
| KOE | KÖPPEL | 25 | 03:11:48.57 | 03:11:51.78 | - |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 40 | 03:11:51.00 | 03:11:55.41 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 111 | 03:12:02.58 | 03:12:15.90 | 1.9 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.