REIDENHAUSEN (DE) - 2026-09-07 18:20:22
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2026-09-28 10:05:48 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-07 18:20:22 UTC
2026-09-07 20:20:22 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | REIDENHAUSEN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.060° N, 7.319° E Incertitude ± 2.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 3.4 ± 15.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 81 | 18:20:36.34 | 18:20:47.36 | - |
| KLB | KALBORN | 87 | 18:20:36.52 | 18:20:48.16 | - |
| TNL | TERNELL | 103 | 18:20:40.14 | 18:20:52.17 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.