EUPEN (BE) - 2026-10-05 15:25:47
- Magnitude 0.5
Dernière mise-à-jour : 2026-10-06 09:57:53 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-10-05 15:25:47 UTC
2026-10-05 17:25:47 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.5 |
| Région | EUPEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.581° N, 6.147° E Incertitude ± 0.3 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 13.0 ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 1 | 15:25:49.61 | 15:25:51.36 | - |
| MRG | MONT RIGI | 9 | 15:25:50.06 | 15:25:52.12 | - |
| MEMS | MEMBACH | 10 | 15:25:50.13 | 15:25:52.16 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 27 | 15:25:52.50 | 15:25:55.97 | - |
| KLB | KALBORN | 54 | 15:25:56.65 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.