ESCHWEILER (DE) - 2026-09-11 20:18:45
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2026-09-12 13:48:46 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-11 20:18:45 UTC
2026-09-11 22:18:45 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | ESCHWEILER (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.849° N, 6.246° E Incertitude ± 2.5 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.9 ± 2.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 30 | 20:18:50.96 | 20:18:54.83 | 3.3 |
| MEMH | MEMBACH | 31 | 20:18:51.17 | 20:18:54.70 | 6.6 |
| MRG | MONT RIGI | 39 | 20:18:52.43 | 20:18:57.41 | 4.1 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 20:18:52.51 | 20:18:57.74 | - |
| THEA | THEUX | 51 | 20:18:54.44 | 20:19:00.75 | 30.8 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 51 | 20:18:54.53 | 20:19:00.83 | 4.1 |
| STI | SART TILMAN | 56 | 20:18:55.20 | 20:19:02.30 | 11.5 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 58 | 20:18:55.57 | 20:19:02.09 | 5.1 |
| CLA | CLAVIER | 82 | 20:18:58.49 | 20:19:08.19 | 1.7 |
| KLB | KALBORN | 84 | 20:18:59.83 | 20:19:09.20 | 1.1 |
| GES | GESVES | 97 | 20:19:02.22 | 20:19:13.38 | 1.8 |
| RCH | ROCHEFORT | 106 | 20:19:03.42 | 20:19:15.98 | 4.2 |
| TGA | TANGISSART | 124 | 20:19:06.01 | 20:19:20.10 | 4.2 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 130 | 20:19:06.88 | 20:19:21.68 | 1.7 |
| DOU | DOURBES | 144 | 20:19:09.00 | 20:19:25.73 | 1.2 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 21 | 20:18:49.52 | 20:18:52.42 | 9.4 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 23 | 20:18:49.79 | 20:18:52.99 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 20:18:50.22 | 20:18:53.15 | 15.8 |
| TERZ | TERZIET | 26 | 20:18:50.28 | 20:18:53.80 | 32.3 |
| VKB | VALKENBURG | 32 | 20:18:51.34 | 20:18:55.71 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.