Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2026-08-31 09:19:57 45.145 148.219 147.8 mb 4.6 Kuril Islands Visualiser
2026-08-31 08:36:48 40.535 -126.444 10.0 mb 4.4 Off Coast of Northern California Visualiser
2026-08-31 08:03:28 -8.241 120.612 10.0 mb 5.5 Flores Region, Indonesia Visualiser
2026-08-31 04:38:22 -25.207 179.802 508.3 mb 4.5 South of Fiji Islands Visualiser
2026-08-30 22:51:07 -21.288 -177.870 408.4 mb 4.2 Fiji Islands Region Visualiser
2026-08-30 21:16:39 -12.444 166.620 10.0 mb 4.8 Santa Cruz Islands Visualiser
2026-08-30 14:50:32 42.325 80.521 10.0 mb 4.6 Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region Visualiser
2026-08-30 09:13:55 -23.414 -179.913 532.7 mb 4.5 South of Fiji Islands Visualiser
2026-08-30 09:02:09 -30.146 -177.888 35.0 mb 5.8 Kermadec Islands, New Zealand Visualiser
2026-08-30 08:09:44 51.586 159.101 54.9 mb 4.5 Off East Coast of Kamchatka Visualiser
2026-08-30 00:14:19 42.042 142.617 63.6 mb 4.5 Hokkaido, Japan Region Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.