Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2026-05-04 05:55:42 38.580 73.744 106.0 mb 4.6 Tajikistan–Xinjiang Border Region Visualiser
2026-05-04 03:58:51 -18.817 -175.383 207.9 mb 4.3 Tonga Islands Visualiser
2026-05-03 19:20:10 54.190 -162.930 42.7 Mw 4.6 Alaska Peninsula Visualiser
2026-05-03 18:39:57 41.330 84.002 10.0 mb 4.6 Southern Xinjiang, China Visualiser
2026-05-03 18:38:47 51.630 15.957 4.0 mb 4.3 Poland Visualiser
2026-05-03 17:43:17 -14.808 -175.400 10.0 mb 4.3 Samoa Islands Region Visualiser
2026-05-03 16:36:14 -18.536 -175.782 292.3 mb 5.0 Tonga Islands Visualiser
2026-05-03 16:18:53 24.920 123.274 131.4 mb 4.9 Southwestern Ryukyu Islands, Japan Visualiser
2026-05-03 12:09:47 -16.821 -174.374 139.2 mb 4.4 Tonga Islands Visualiser
2026-05-03 11:01:23 -21.217 -178.252 477.5 mb 4.3 Fiji Islands Region Visualiser
2026-05-03 10:00:34 42.253 88.201 10.0 mb 5.1 Northern Xinjiang, China Visualiser
2026-05-03 04:40:23 -4.794 152.370 10.0 mb 4.9 New Britain Region, Papua New Guine... Visualiser
2026-05-02 20:29:54 -14.951 -175.566 10.0 mb 4.7 Samoa Islands Region Visualiser
2026-05-02 19:16:20 20.237 121.155 37.0 mb 4.4 Philippine Islands Region Visualiser
2026-05-02 16:12:19 16.659 -48.016 10.0 mb 4.6 North Atlantic Ocean Visualiser
2026-05-02 14:15:34 -4.275 152.761 62.0 mb 4.6 New Britain Region, Papua New Guine... Visualiser
2026-05-02 11:30:49 -18.209 -175.358 246.8 mb 4.9 Tonga Islands Visualiser
2026-05-02 10:27:07 -5.959 130.820 130.9 mb 5.2 Banda Sea Visualiser
2026-05-02 09:28:40 34.107 135.486 59.1 Mw 5.7 Near South Coast of Western Honshu Visualiser
2026-05-02 08:36:33 31.117 138.502 396.2 mb 4.6 Southeast of Honshu, Japan Visualiser
2026-05-02 07:09:41 -15.755 -174.924 234.0 mb 4.3 Tonga Islands Visualiser
2026-05-02 05:04:56 -30.010 -66.512 10.0 mb 5.0 La Rioja Province, Argentina Visualiser
2026-05-02 02:06:36 -24.437 178.823 532.8 mb 5.1 South of Fiji Islands Visualiser
2026-05-02 01:14:54 41.358 83.935 10.0 mb 4.4 Southern Xinjiang, China Visualiser
2026-05-01 22:17:56 41.309 83.994 10.0 mb 4.4 Southern Xinjiang, China Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.