| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-01-05 02:31:37 | 43.081 | 13.410 | 23.6 | ML 3.8 | Central Italy | Visualiser |
| 2026-01-05 00:42:03 | -5.678 | 147.638 | 175.3 | mb 5.2 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
| 2026-01-04 22:47:38 | 26.368 | 92.394 | 35.0 | mb 5.2 | Northeastern India | Visualiser |
| 2026-01-04 20:05:36 | 13.815 | 39.925 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Visualiser |
| 2026-01-04 14:20:31 | 12.614 | -87.782 | 99.3 | mb 4.8 | Near Coast of Nicaragua | Visualiser |
| 2026-01-04 13:07:06 | -43.473 | 39.165 | 10.0 | Mw 5.7 | Prince Edward Islands Region | Visualiser |
| 2026-01-04 11:36:00 | 51.165 | 159.587 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-01-04 11:01:08 | 51.681 | 159.514 | 35.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-01-04 08:30:06 | 42.267 | 85.015 | 10.0 | mb 5.0 | Northern Xinjiang, China | Visualiser |
| 2026-01-04 01:41:04 | 51.899 | 158.764 | 53.8 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-01-04 01:23:35 | -5.479 | 152.123 | 33.7 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-01-04 00:00:50 | -44.373 | -78.036 | 10.0 | Mw 4.9 | Off Coast of Southern Chile | Visualiser |
| 2026-01-03 22:25:36 | -6.278 | 152.367 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-01-03 22:03:42 | -23.597 | 69.559 | 10.0 | mb 5.0 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
| 2026-01-03 19:26:50 | -17.981 | -178.512 | 605.1 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-01-03 19:10:43 | 12.980 | 49.821 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Gulf of Aden | Visualiser |
| 2026-01-03 17:27:26 | 38.292 | 38.897 | 6.5 | mb 4.7 | Turkey | Visualiser |
| 2026-01-03 13:53:21 | -21.851 | -178.004 | 394.5 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-01-03 13:21:55 | 34.996 | 104.475 | 10.0 | mb 4.7 | Gansu, China | Visualiser |
| 2026-01-03 12:50:37 | 6.793 | -73.013 | 157.5 | mb 4.4 | Northern Colombia | Visualiser |
| 2026-01-03 10:07:56 | -45.403 | 96.472 | 10.0 | Mw 5.9 | Southeast Indian Ridge | Visualiser |
| 2026-01-03 08:46:49 | -1.932 | -78.896 | 10.0 | mb 4.5 | Ecuador | Visualiser |
| 2026-01-03 07:06:11 | -4.463 | 153.973 | 381.7 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-01-03 06:16:36 | -20.215 | -175.915 | 190.0 | mb 4.7 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-01-03 06:14:30 | -15.364 | -174.694 | 281.0 | mb 4.7 | Tonga Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.