Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-12-17 22:46:22 | 11.253 | -86.987 | 10.0 | mb 4.5 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
2024-12-17 22:10:40 | -18.165 | -178.274 | 550.1 | Mw 5.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-12-17 21:41:08 | -6.802 | 130.240 | 117.5 | Mw 5.2 | Banda Sea | Ansicht |
2024-12-17 21:03:25 | 12.179 | -87.862 | 52.9 | mb 4.5 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
2024-12-17 20:02:05 | -17.777 | 167.962 | 60.2 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-12-17 18:29:17 | -17.811 | 168.100 | 65.3 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-12-17 18:17:25 | -17.686 | 168.166 | 55.6 | Mw 5.5 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-12-17 17:52:10 | -48.150 | 104.532 | 10.0 | mb 5.1 | Southeast Indian Ridge | Ansicht |
2024-12-17 17:06:26 | -17.826 | -178.612 | 585.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-12-17 16:30:24 | 24.591 | 122.893 | 111.0 | mb 4.4 | Taiwan Region | Ansicht |
2024-12-17 13:11:18 | 36.305 | 139.880 | 76.9 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | Ansicht |
2024-12-17 12:32:24 | 39.753 | 77.136 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | Ansicht |
2024-12-17 11:23:29 | 29.851 | 81.424 | 37.5 | mb 4.4 | Nepal | Ansicht |
2024-12-17 10:49:18 | -17.977 | 167.886 | 69.3 | mb 5.1 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-12-17 09:59:55 | -17.675 | 168.181 | 55.8 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-12-17 09:22:31 | 8.314 | -103.255 | 10.0 | Mw 5.3 | Northern East Pacific Rise | Ansicht |
2024-12-17 07:47:17 | -18.039 | 167.949 | 61.8 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-12-17 07:37:42 | 9.625 | 122.555 | 71.0 | mb 5.0 | Negros, Philippines | Ansicht |
2024-12-17 07:36:43 | -7.280 | 155.435 | 17.6 | mb 4.9 | Solomon Islands | Ansicht |
2024-12-17 07:17:52 | -60.324 | -28.673 | 10.0 | mb 5.2 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
2024-12-17 06:57:05 | 53.012 | -166.758 | 39.5 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2024-12-17 05:17:00 | -17.931 | 168.060 | 61.7 | mb 4.5 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-12-17 05:05:55 | 0.905 | -29.109 | 10.0 | mb 5.2 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2024-12-17 05:02:55 | -18.021 | 167.872 | 43.2 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-12-17 04:18:43 | -17.926 | 167.953 | 43.3 | mb 5.4 | Vanuatu Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.