| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-01-20 23:29:57 | -22.329 | 170.069 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-01-20 22:19:26 | 14.290 | 53.885 | 10.0 | mb 4.6 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
| 2026-01-20 20:21:45 | 45.952 | 7.728 | 1.8 | ML 3.5 | Northern Italy | Ansicht |
| 2026-01-20 19:37:05 | -17.927 | -177.032 | 378.1 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-01-20 18:44:44 | 39.595 | 143.323 | 34.2 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-01-20 17:51:41 | 41.493 | 142.043 | 66.3 | Mw 5.3 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2026-01-20 17:11:38 | -8.328 | 39.349 | 10.0 | Mw 5.4 | Tanzania | Ansicht |
| 2026-01-20 13:42:44 | -22.334 | 170.201 | 10.0 | Mw 5.0 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-01-20 11:30:13 | 15.930 | -95.479 | 41.6 | Mw 5.0 | Near Coast of Oaxaca, Mexico | Ansicht |
| 2026-01-20 11:14:39 | 4.278 | 62.467 | 10.0 | mb 5.0 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
| 2026-01-20 09:54:01 | 38.441 | 69.432 | 10.0 | mb 4.4 | Tajikistan | Ansicht |
| 2026-01-20 08:45:24 | -23.697 | -179.960 | 527.0 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-01-20 08:18:20 | -15.622 | -173.656 | 69.2 | mb 4.6 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-01-20 08:18:16 | -12.545 | 166.542 | 35.0 | mb 4.9 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
| 2026-01-20 07:21:58 | -5.281 | 145.995 | 90.0 | Mw 5.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-01-20 06:38:31 | 35.830 | 21.760 | 43.6 | mb 4.4 | Central Mediterranean Sea | Ansicht |
| 2026-01-20 06:04:13 | -10.110 | -13.315 | 10.0 | mb 5.2 | Ascension Island Region | Ansicht |
| 2026-01-20 05:55:50 | -9.974 | -13.214 | 10.0 | mb 5.2 | Ascension Island Region | Ansicht |
| 2026-01-20 05:39:06 | -15.033 | -173.215 | 102.9 | mb 5.1 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-01-20 05:03:36 | -19.128 | 169.200 | 229.8 | mb 4.4 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-01-20 04:39:05 | -22.421 | 170.031 | 10.0 | Mw 5.3 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-01-20 02:33:17 | 52.075 | -170.078 | 35.0 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-01-20 01:56:14 | 33.894 | -116.169 | 3.1 | Mw 4.9 | Southern California | Ansicht |
| 2026-01-19 22:28:22 | -6.395 | 143.735 | 10.0 | mb 4.7 | New Guinea, Papua New Guinea | Ansicht |
| 2026-01-19 22:15:56 | -7.167 | 128.421 | 186.3 | mb 4.9 | Banda Sea | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.