| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-05-20 17:43:01 | -55.984 | -122.299 | 10.0 | Mw 6.6 | Southern East Pacific Rise | Ansicht |
| 2026-05-16 14:50:05 | 17.430 | -61.294 | 51.2 | Mw 6.0 | Leeward Islands | Ansicht |
| 2026-05-15 11:22:01 | 38.913 | 142.250 | 43.6 | Mw 6.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-05-14 17:53:14 | -6.198 | 130.370 | 146.1 | Mw 6.2 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-05-04 06:09:50 | 11.777 | 125.372 | 73.3 | Mw 6.0 | Samar, Philippines | Ansicht |
| 2026-04-26 20:23:55 | 42.631 | 142.962 | 81.0 | Mw 6.1 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2026-04-20 07:53:00 | 39.953 | 143.046 | 35.0 | Mw 7.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-04-19 17:34:47 | -15.126 | -173.616 | 36.0 | Mw 6.1 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-04-16 13:30:01 | -32.210 | -178.054 | 10.0 | Mw 6.0 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-04-04 10:34:31 | 4.889 | 126.103 | 99.6 | Mw 6.0 | Talaud Islands, Indonesia | Ansicht |
| 2026-04-02 03:23:53 | 1.178 | 126.444 | 35.0 | Mw 6.2 | Northern Molucca Sea | Ansicht |
| 2026-04-01 22:48:13 | 1.117 | 126.297 | 35.0 | Mw 7.4 | Northern Molucca Sea | Ansicht |
| 2026-04-01 11:20:25 | -7.056 | -76.124 | 108.8 | Mw 6.0 | Northern Peru | Ansicht |
| 2026-03-30 08:44:13 | -15.314 | 167.562 | 121.3 | Mw 7.3 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-03-26 14:18:50 | 39.446 | 143.372 | 9.5 | Mw 6.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-03-24 04:37:50 | -18.668 | -175.560 | 229.5 | Mw 7.5 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-03-22 15:30:37 | -15.226 | -172.683 | 10.0 | Mw 6.3 | Samoa Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-22 15:27:56 | -15.172 | -172.508 | 10.0 | Mw 6.2 | Samoa Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-22 06:15:36 | -15.382 | -173.047 | 10.0 | Mw 6.2 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-03-21 12:16:46 | 23.850 | -45.833 | 10.0 | Mw 6.6 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-03-20 02:30:32 | -19.278 | 168.321 | 10.0 | Mw 6.1 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-03-20 00:22:02 | -61.153 | -56.268 | 4.9 | Mw 6.6 | South Shetland Islands | Ansicht |
| 2026-03-13 13:39:18 | -28.684 | -71.627 | 10.0 | Mw 6.3 | Near Coast of Central Chile | Ansicht |
| 2026-03-09 23:03:54 | 40.551 | 14.043 | 374.2 | ML 6.2 Md 5.1 | Southern Italy | Ansicht |
| 2026-03-06 14:27:47 | -11.548 | 163.163 | 8.7 | Mw 6.3 | Solomon Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.