| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-16 15:35:20 | -17.883 | 168.862 | 10.0 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-05-16 15:17:58 | -8.589 | 160.877 | 37.8 | Mw 5.7 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-05-16 14:50:05 | 17.430 | -61.294 | 51.2 | Mw 6.0 | Leeward Islands | Weergeven |
| 2026-05-16 14:12:25 | 39.943 | 77.926 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2026-05-16 14:07:54 | -17.789 | 169.198 | 10.0 | Mw 5.2 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-05-16 12:59:30 | -17.850 | 169.194 | 10.0 | Mw 5.3 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-05-16 11:25:43 | 6.824 | 124.682 | 10.0 | Mw 5.0 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-05-16 06:48:55 | -31.928 | -178.203 | 10.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-05-16 06:29:07 | -15.520 | -175.082 | 287.7 | mb 4.6 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-05-16 01:34:40 | 79.733 | 4.088 | 10.0 | mb 4.3 | Greenland Sea | Weergeven |
| 2026-05-15 22:20:25 | -17.837 | -178.692 | 568.3 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-05-15 21:15:25 | -17.837 | -178.627 | 556.3 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-05-15 18:28:04 | -17.987 | 169.176 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-05-15 14:27:31 | -0.243 | -18.744 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-05-15 11:22:01 | 38.913 | 142.250 | 43.6 | Mw 6.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-05-15 01:13:58 | -2.992 | 147.761 | 10.0 | Mw 5.4 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Weergeven |
| 2026-05-14 23:46:01 | -20.221 | -178.527 | 608.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-05-14 17:53:14 | -6.198 | 130.370 | 146.1 | Mw 6.2 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-05-14 15:34:04 | 25.129 | 141.467 | 139.5 | Mw 5.2 | Volcano Islands, Japan Region | Weergeven |
| 2026-05-14 12:48:22 | 4.090 | -76.735 | 117.1 | Mw 5.3 | Colombia | Weergeven |
| 2026-05-14 07:47:44 | 30.176 | 56.500 | 10.0 | mb 4.7 | Northern and Central Iran | Weergeven |
| 2026-05-14 03:36:57 | 9.588 | -84.587 | 10.0 | mb 4.4 | Costa Rica | Weergeven |
| 2026-05-14 01:33:25 | 52.000 | -30.798 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-05-14 00:14:01 | 5.058 | 36.842 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Weergeven |
| 2026-05-13 22:01:06 | 19.066 | 121.275 | 35.0 | Mw 5.3 | Philippine Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.