| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-17 11:48:39 | 14.515 | 54.088 | 10.0 | mb 4.6 | Owen Fracture Zone Region | Weergeven |
| 2026-07-17 07:41:25 | -6.468 | 128.533 | 309.9 | mb 4.7 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-07-17 06:55:15 | -9.321 | 159.373 | 10.0 | mb 4.6 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-07-17 06:44:10 | -21.057 | -178.541 | 540.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-17 02:31:15 | -12.791 | -14.677 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-07-17 02:04:04 | 13.741 | 58.341 | 10.0 | mb 4.5 | Owen Fracture Zone Region | Weergeven |
| 2026-07-17 01:26:06 | 22.859 | 95.964 | 10.0 | mb 5.2 | Myanmar | Weergeven |
| 2026-07-17 01:08:11 | 37.875 | 95.428 | 10.0 | mb 4.8 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2026-07-16 23:35:29 | -23.820 | 179.961 | 548.8 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-07-16 21:53:58 | -12.787 | -15.090 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-07-16 21:49:42 | 30.763 | 131.510 | 35.0 | mb 5.2 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-16 21:29:40 | -12.803 | -14.851 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-07-16 21:16:33 | -12.624 | -14.845 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-07-16 20:21:52 | -12.687 | -14.718 | 10.0 | mb 5.3 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-07-16 20:03:00 | -12.574 | -14.761 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-07-16 19:55:32 | -12.692 | -14.381 | 11.9 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-07-16 19:44:54 | -12.694 | -14.384 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-07-16 19:24:18 | -12.615 | -14.767 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-07-16 17:46:44 | -4.731 | 153.176 | 88.7 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-07-16 16:04:30 | 34.272 | 141.422 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-07-16 13:56:19 | -18.364 | -175.749 | 285.2 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-07-16 11:37:21 | 60.569 | -141.508 | 8.5 | ML 5.2 | Southeastern Alaska | Weergeven |
| 2026-07-16 09:14:54 | -45.043 | 167.611 | 76.4 | Mw 5.9 | South Island, New Zealand | Weergeven |
| 2026-07-16 07:49:09 | 22.859 | 144.391 | 12.8 | Mw 5.5 | Volcano Islands, Japan Region | Weergeven |
| 2026-07-16 07:28:59 | 24.001 | -108.450 | 10.0 | Mw 4.8 | Gulf of California | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.