| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-26 06:55:31 | -19.734 | 168.363 | 54.4 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2025-11-26 03:37:20 | -17.408 | -178.741 | 565.6 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-26 02:59:12 | -15.003 | -173.542 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2025-11-26 00:07:27 | -5.850 | 149.168 | 146.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2025-11-25 23:09:47 | 36.436 | 68.952 | 61.4 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
| 2025-11-25 22:26:53 | 50.344 | 159.217 | 10.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | Weergeven |
| 2025-11-25 19:21:42 | 34.911 | 23.356 | 45.2 | mb 4.4 | Crete, Greece | Weergeven |
| 2025-11-25 17:16:21 | 53.182 | -168.142 | 68.8 | Mw 4.9 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2025-11-25 15:52:04 | -23.000 | 173.070 | 10.0 | Mw 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
| 2025-11-25 15:19:24 | -48.925 | 123.618 | 10.0 | mb 4.7 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
| 2025-11-25 14:12:21 | -23.009 | 172.975 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
| 2025-11-25 10:45:18 | 6.284 | 126.164 | 73.6 | Mw 5.4 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2025-11-25 09:01:18 | 33.054 | 131.107 | 10.0 | Mw 5.4 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-25 07:59:28 | 36.349 | 142.172 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-25 04:53:20 | 52.167 | 159.546 | 57.4 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-11-25 04:47:30 | 52.156 | 159.672 | 45.9 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-11-25 02:48:57 | 8.777 | -84.116 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Costa Rica | Weergeven |
| 2025-11-25 00:36:47 | 23.914 | 122.321 | 10.0 | mb 4.4 | Taiwan Region | Weergeven |
| 2025-11-24 23:31:12 | -18.687 | -177.744 | 478.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-24 22:29:11 | -18.776 | -177.619 | 625.6 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-24 21:11:10 | 47.601 | 154.393 | 35.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2025-11-24 16:03:28 | -23.541 | 179.907 | 547.1 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2025-11-24 12:22:10 | -2.636 | 28.643 | 10.0 | mb 4.6 | Lake Tanganjika Region | Weergeven |
| 2025-11-24 12:03:56 | -8.094 | -73.515 | 10.0 | mb 4.6 | Peru–Brazil Border Region | Weergeven |
| 2025-11-24 09:45:54 | -33.018 | -178.848 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.