| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-03 12:09:46 | 43.466 | 39.464 | 10.0 | mb 4.5 | Western Caucasus | Visualiser |
| 2026-03-03 11:55:07 | -48.999 | 166.569 | 10.0 | Mw 5.3 | Off West Coast of South Island, New... | Visualiser |
| 2026-03-03 11:52:49 | 23.218 | 120.421 | 10.0 | mb 4.8 | Taiwan | Visualiser |
| 2026-03-03 10:44:23 | 52.217 | 176.492 | 10.0 | mb 5.2 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-03-03 06:54:57 | 28.036 | 53.789 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Visualiser |
| 2026-03-03 04:56:46 | 2.042 | 96.739 | 18.0 | Mw 6.2 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
| 2026-03-03 02:16:44 | 51.033 | 158.425 | 41.4 | mb 5.1 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-03-03 00:11:43 | 25.289 | 124.891 | 10.0 | Mw 5.0 | Northeast of Taiwan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.