Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-01-01 03:58:24 | -20.074 | 67.229 | 10.0 | mb 4.7 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
2025-01-01 03:27:56 | 9.164 | 40.020 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Visualiser |
2024-12-31 23:13:19 | -20.138 | -70.554 | 35.0 | mb 5.1 | Near Coast of Northern Chile | Visualiser |
2024-12-31 20:09:41 | -6.641 | 150.568 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2024-12-31 19:46:28 | -5.083 | 152.206 | 64.3 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2024-12-31 19:18:38 | 9.134 | 40.182 | 10.0 | mb 4.8 | Ethiopia | Visualiser |
2024-12-31 17:09:38 | -4.013 | 151.644 | 8.4 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2024-12-31 16:28:34 | 8.878 | 39.950 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Visualiser |
2024-12-31 10:46:26 | 38.064 | 37.545 | 10.0 | mb 4.1 | Turkey | Visualiser |
2024-12-31 09:36:54 | -20.311 | -178.258 | 568.5 | mb 4.1 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2024-12-31 08:15:19 | -7.969 | 127.980 | 146.7 | mb 4.6 | Banda Sea | Visualiser |
2024-12-31 05:44:31 | 9.186 | 39.911 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Visualiser |
2024-12-31 03:14:40 | -18.789 | 169.514 | 239.1 | mb 4.2 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2024-12-31 01:38:41 | 9.219 | 40.042 | 10.1 | mb 4.5 | Ethiopia | Visualiser |
2024-12-31 00:59:44 | -16.372 | -172.196 | 10.0 | mb 4.7 | Samoa Islands Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.