| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-11-17 19:06:35 | 39.757 | 143.196 | 33.3 | Mw 5.2 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-17 18:30:20 | 8.841 | -83.985 | 10.0 | mb 4.7 | Costa Rica | Ansicht |
| 2025-11-17 17:23:03 | 12.128 | -86.451 | 128.0 | Mw 5.3 | Nicaragua | Ansicht |
| 2025-11-17 12:12:37 | 0.106 | 124.005 | 119.5 | Mw 5.3 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Ansicht |
| 2025-11-17 09:59:55 | 52.269 | 159.178 | 71.5 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-17 09:48:31 | -61.190 | 159.660 | 10.0 | mb 5.0 | Balleny Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-17 09:44:47 | 38.914 | 20.684 | 10.0 | mb 4.3 | Greece | Ansicht |
| 2025-11-17 08:08:17 | -25.176 | 179.144 | 577.6 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2025-11-16 21:44:10 | 19.497 | -108.944 | 10.0 | Mw 5.2 | Revilla Gigedo Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-16 21:39:18 | -22.638 | -175.061 | 35.0 | mb 5.0 | Tonga Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-16 21:17:38 | 51.289 | 159.484 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-16 20:37:18 | -5.766 | 146.614 | 92.3 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2025-11-16 19:56:07 | 35.692 | 76.879 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Kashmir | Ansicht |
| 2025-11-16 18:48:43 | 49.189 | 157.881 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-11-16 16:37:48 | -7.387 | 154.557 | 39.4 | mb 4.9 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2025-11-16 16:22:54 | 50.568 | 156.724 | 76.3 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-11-16 15:43:39 | -17.971 | -178.402 | 549.3 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-16 13:19:32 | 39.605 | 143.573 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-16 11:51:59 | 8.991 | -83.213 | 65.4 | mb 4.5 | Costa Rica | Ansicht |
| 2025-11-16 11:29:07 | -14.441 | 166.785 | 35.0 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2025-11-16 02:57:07 | 53.118 | 159.961 | 60.5 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-15 18:06:22 | 39.701 | 143.190 | 25.7 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-15 15:46:03 | -20.995 | -175.988 | 228.2 | mb 4.9 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2025-11-15 15:43:47 | 16.386 | -59.558 | 10.3 | mb 4.9 | Leeward Islands | Ansicht |
| 2025-11-15 13:31:45 | 45.482 | 150.810 | 47.9 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.