| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-11-19 22:39:15 | -15.789 | 167.839 | 192.1 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2025-11-19 18:45:39 | 43.702 | 89.160 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Xinjiang, China | Ansicht |
| 2025-11-19 16:22:57 | -22.841 | 171.571 | 10.0 | Mw 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2025-11-19 14:39:58 | 51.842 | 159.776 | 46.9 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-19 14:14:57 | 35.026 | 26.051 | 10.0 | mb 4.3 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2025-11-19 14:00:42 | -9.589 | 151.184 | 10.0 | mb 4.6 | D'Entrecasteaux Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-19 12:38:56 | 24.093 | 121.837 | 13.0 | mb 4.5 | Taiwan | Ansicht |
| 2025-11-19 12:25:13 | 24.061 | 121.854 | 11.9 | mb 4.6 | Taiwan | Ansicht |
| 2025-11-19 11:06:51 | -24.072 | -176.887 | 182.6 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2025-11-19 08:13:12 | 16.685 | -97.872 | 35.0 | mb 4.5 | Oaxaca, Mexico | Ansicht |
| 2025-11-19 02:23:19 | 39.235 | 143.468 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-19 01:38:53 | 10.871 | -62.757 | 123.0 | Mw 5.0 | Near Coast of Venezuela | Ansicht |
| 2025-11-18 22:36:32 | 8.790 | -84.016 | 10.0 | Mw 5.4 | Off Coast of Costa Rica | Ansicht |
| 2025-11-18 21:25:50 | -40.381 | -91.464 | 10.0 | mb 4.8 | West Chile Rise | Ansicht |
| 2025-11-18 15:46:34 | 28.199 | 50.057 | 10.0 | mb 4.4 | Persian Gulf | Ansicht |
| 2025-11-18 15:35:29 | -11.980 | 65.740 | 10.0 | Mw 5.3 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
| 2025-11-18 14:42:28 | -23.218 | -179.617 | 569.2 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2025-11-18 12:36:05 | 40.774 | 13.620 | 406.4 | mb 4.2 | Tyrrhenian Sea | Ansicht |
| 2025-11-18 08:21:21 | 40.913 | 142.623 | 45.0 | mb 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-18 07:08:29 | 54.510 | -160.032 | 35.0 | mb 4.5 | Alaska Peninsula | Ansicht |
| 2025-11-18 02:05:52 | 39.323 | 142.437 | 49.6 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-18 00:55:05 | -30.415 | -177.931 | 35.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
| 2025-11-18 00:19:55 | -12.482 | 167.152 | 243.6 | mb 4.6 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
| 2025-11-17 21:59:25 | 8.929 | 40.078 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Ansicht |
| 2025-11-17 21:04:10 | 39.042 | 24.268 | 10.0 | Mw 4.5 | Aegean Sea | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.