| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-11-13 09:27:24 | 34.706 | 32.487 | 10.0 | mb 4.6 | Cyprus Region | Ansicht |
| 2025-11-13 08:33:18 | 8.345 | -82.761 | 10.0 | mb 4.5 | Panama–Costa Rica Border Region | Ansicht |
| 2025-11-13 07:57:38 | 39.330 | 143.683 | 31.4 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-13 07:22:52 | 39.650 | 143.160 | 30.5 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-13 07:07:10 | 60.350 | -58.500 | 10.0 | mb 4.6 | Davis Strait | Ansicht |
| 2025-11-13 06:21:20 | 60.201 | -58.396 | 10.0 | mb 4.8 | Davis Strait | Ansicht |
| 2025-11-13 03:31:52 | -18.358 | -178.340 | 646.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-13 03:24:31 | 25.101 | 124.423 | 103.8 | mb 4.7 | Northeast of Taiwan | Ansicht |
| 2025-11-13 03:16:17 | 39.300 | 28.062 | 23.3 | Mw 4.6 | Turkey | Ansicht |
| 2025-11-13 00:54:37 | 36.272 | 141.630 | 29.6 | Mw 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-12 23:33:40 | -20.109 | -177.572 | 508.1 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-12 22:25:22 | 13.263 | 49.988 | 10.0 | mb 4.6 | Eastern Gulf of Aden | Ansicht |
| 2025-11-12 19:08:54 | 39.414 | 143.412 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-12 16:26:17 | 20.111 | 104.540 | 10.0 | mb 4.4 | Laos | Ansicht |
| 2025-11-12 16:09:47 | 12.930 | 50.180 | 10.0 | mb 4.4 | Eastern Gulf of Aden | Ansicht |
| 2025-11-12 14:23:31 | 34.970 | 32.538 | 10.0 | Mw 5.3 | Cyprus Region | Ansicht |
| 2025-11-12 12:02:22 | 20.917 | 121.064 | 24.1 | mb 5.1 | Philippine Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-12 10:46:39 | -6.324 | 148.478 | 50.7 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2025-11-12 09:59:09 | 34.842 | 32.429 | 10.0 | mb 4.4 | Cyprus Region | Ansicht |
| 2025-11-12 09:41:51 | 34.729 | 32.504 | 10.0 | mb 4.7 | Cyprus Region | Ansicht |
| 2025-11-12 09:31:25 | 34.778 | 32.484 | 10.0 | Mw 5.2 | Cyprus Region | Ansicht |
| 2025-11-12 06:03:28 | 73.244 | 6.931 | 10.0 | Mw 5.7 | Greenland Sea | Ansicht |
| 2025-11-12 06:00:53 | 73.169 | 6.265 | 10.0 | mb 4.1 | Greenland Sea | Ansicht |
| 2025-11-12 04:52:28 | -41.098 | -90.922 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast of Easter Island | Ansicht |
| 2025-11-12 04:38:39 | -41.062 | -91.516 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Easter Island | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.