Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-29 14:53:36 | -54.260 | 155.629 | 12.1 | Mw 6.8 | Macquarie Island Region | Weergeven |
2025-04-29 13:16:32 | -48.129 | 165.405 | 12.3 | Mw 6.2 | Off West Coast of South Island, New... | Weergeven |
2025-04-25 11:44:55 | 1.105 | -79.535 | 35.0 | Mw 6.3 | Near Coast of Ecuador | Weergeven |
2025-04-23 09:49:10 | 40.840 | 28.142 | 10.0 | Mw 6.2 | Turkey | Weergeven |
2025-04-22 10:17:13 | 4.510 | 127.758 | 117.8 | Mw 6.2 | Talaud Islands, Indonesia | Weergeven |
2025-04-16 01:42:59 | -47.843 | 99.758 | 10.0 | Mw 6.6 | Southeast Indian Ridge | Weergeven |
2025-04-13 20:03:22 | -26.029 | -178.321 | 271.0 | Mw 6.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-04-12 03:47:09 | -4.691 | 153.154 | 62.0 | Mw 6.1 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-04 20:04:38 | -6.317 | 151.592 | 10.0 | Mw 6.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-03 14:09:29 | 52.460 | -32.111 | 10.0 | Mw 6.9 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
2025-04-02 14:03:57 | 31.002 | 131.473 | 26.0 | Mw 6.2 | Kyushu, Japan | Weergeven |
2025-04-02 00:29:22 | -56.929 | -142.207 | 10.0 | Mw 6.3 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-03-30 15:04:54 | -20.430 | -173.866 | 17.0 | Mw 6.2 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-03-30 12:18:47 | -20.329 | -173.907 | 29.0 | Mw 7.0 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-03-28 17:17:27 | 0.763 | -29.760 | 12.0 | Mw 6.6 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-03-28 06:32:04 | 21.707 | 95.969 | 10.0 | Mw 6.7 | Myanmar | Weergeven |
2025-03-28 06:20:54 | 21.992 | 95.935 | 10.0 | Mw 7.7 | Weergeven | |
2025-03-28 00:34:21 | 0.739 | -29.670 | 10.0 | Mw 6.1 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-03-25 01:43:12 | -46.708 | 165.933 | 21.0 | Mw 6.7 | Off West Coast of South Island, New... | Weergeven |
2025-03-21 14:53:41 | 51.170 | -176.142 | 17.0 | Mw 6.2 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-03-21 14:50:51 | 7.049 | -82.397 | 10.0 | Mw 6.2 | South of Panama | Weergeven |
2025-03-14 23:42:35 | -55.739 | -27.112 | 35.4 | Mw 6.0 | South Sandwich Islands Region | Weergeven |
2025-03-10 02:33:14 | 71.197 | -8.193 | 10.0 | Mw 6.5 | Jan Mayen Island Region | Weergeven |
2025-03-06 16:21:37 | -23.391 | -69.073 | 93.5 | Mw 6.1 | Northern Chile | Weergeven |
2025-02-25 22:55:44 | 0.375 | 124.941 | 10.0 | Mw 6.1 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.