| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-01-10 20:43:37 | -6.906 | 129.603 | 172.7 | mb 5.0 | Banda Sea | View |
| 2026-01-10 18:00:00 | 70.819 | -14.187 | 10.0 | mb 4.2 | Jan Mayen Island Region | View |
| 2026-01-10 16:11:36 | -25.910 | 179.157 | 520.3 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-01-10 15:34:08 | 51.493 | 158.554 | 45.3 | mb 5.0 | Near East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-01-10 14:58:23 | 3.701 | 126.987 | 31.0 | Mw 6.4 | Talaud Islands, Indonesia | View |
| 2026-01-10 14:38:06 | 52.912 | 160.711 | 27.9 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-01-10 11:31:07 | 52.768 | 160.972 | 10.0 | Mw 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-01-10 08:05:20 | 50.652 | 156.623 | 91.3 | mb 4.9 | Kuril Islands | View |
| 2026-01-10 07:57:45 | 52.782 | 160.994 | 10.0 | Mw 5.5 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-01-10 04:53:29 | 39.121 | 22.317 | 10.0 | mb 4.9 | Greece | View |
| 2026-01-10 04:53:13 | 37.936 | 16.322 | 58.4 | Mw 5.1 | Ionian Sea | View |
| 2026-01-10 04:33:03 | 49.148 | 156.279 | 52.4 | mb 4.7 | Kuril Islands | View |
| 2026-01-10 03:39:09 | 49.192 | 156.148 | 54.0 | mb 5.0 | Kuril Islands | View |
| 2026-01-10 03:22:28 | -19.973 | 66.307 | 10.0 | Mw 5.5 | Mauritius-Réunion Region | View |
| 2026-01-10 01:05:49 | 53.010 | 159.660 | 66.7 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-01-10 00:44:40 | -13.710 | 166.697 | 35.0 | mb 5.1 | Vanuatu Islands | View |
| 2026-01-10 00:06:02 | -26.322 | -177.501 | 140.2 | Mw 5.6 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-01-09 23:19:35 | -13.775 | 166.646 | 35.0 | Mw 5.6 | Vanuatu Islands | View |
| 2026-01-09 20:52:55 | 48.242 | 153.630 | 125.5 | mb 4.6 | Kuril Islands | View |
| 2026-01-09 20:13:31 | 31.756 | 138.892 | 277.7 | mb 4.4 | Southeast of Honshu, Japan | View |
| 2026-01-09 20:01:09 | 27.280 | 104.192 | 10.0 | mb 4.7 | Yunnan, China | View |
| 2026-01-09 14:28:55 | 45.708 | 10.641 | 10.2 | ML 3.5 | Northern Italy | View |
| 2026-01-09 12:22:15 | 49.384 | 156.071 | 35.0 | mb 4.9 | Kuril Islands | View |
| 2026-01-09 12:13:35 | -31.260 | -177.824 | 10.0 | mb 5.3 | Kermadec Islands Region | View |
| 2026-01-09 11:24:13 | 40.362 | 140.826 | 10.0 | mb 4.4 | Eastern Honshu, Japan | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.