| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-13 20:48:01 | 79.150 | 2.105 | 10.0 | mb 4.4 | Greenland Sea | View |
| 2026-05-13 20:37:19 | 41.291 | 84.065 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | View |
| 2026-05-13 20:01:36 | 39.932 | 141.285 | 10.0 | Mw 4.4 | Eastern Honshu, Japan | View |
| 2026-05-13 16:58:44 | 9.892 | 57.036 | 10.0 | mb 4.8 | Carlsberg Ridge | View |
| 2026-05-13 16:22:30 | 9.695 | -84.500 | 10.0 | mb 4.9 | Costa Rica | View |
| 2026-05-13 12:50:34 | -15.448 | -173.370 | 10.0 | mb 4.5 | Tonga Islands | View |
| 2026-05-13 10:43:29 | 23.957 | 121.657 | 18.2 | Mw 4.7 | Taiwan | View |
| 2026-05-13 09:21:48 | 13.159 | -87.814 | 197.7 | mb 4.5 | Honduras | View |
| 2026-05-13 07:29:39 | -30.153 | -179.473 | 348.1 | mb 4.6 | Kermadec Islands Region | View |
| 2026-05-13 05:39:54 | 51.407 | 158.469 | 56.5 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-05-13 05:22:28 | -2.837 | 147.724 | 10.0 | mb 4.6 | Admiralty Islands Region, Papua New... | View |
| 2026-05-13 03:45:21 | 11.540 | -86.719 | 67.9 | mb 4.5 | Near Coast of Nicaragua | View |
| 2026-05-13 03:08:33 | 30.372 | 138.428 | 457.2 | Mw 5.1 | Southeast of Honshu, Japan | View |
| 2026-05-13 02:24:36 | 41.662 | 145.903 | 10.0 | mb 4.9 | Hokkaido, Japan Region | View |
| 2026-05-13 00:30:52 | -23.652 | 179.885 | 545.0 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-05-12 21:53:44 | -21.149 | -174.465 | 10.0 | mb 5.1 | Tonga Islands | View |
| 2026-05-12 21:19:36 | -23.204 | -176.849 | 154.0 | Mw 5.7 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-05-12 15:39:31 | -10.649 | 164.993 | 68.2 | Mw 5.6 | Santa Cruz Islands Region | View |
| 2026-05-12 14:55:15 | 28.480 | 104.821 | 10.0 | mb 4.8 | Sichuan, China | View |
| 2026-05-12 06:53:32 | 23.263 | 121.489 | 26.3 | Mw 5.1 | Taiwan | View |
| 2026-05-12 06:23:03 | 52.344 | 160.172 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-05-12 05:18:57 | 7.049 | 92.430 | 10.0 | mb 4.9 | Nicobar Islands, India Region | View |
| 2026-05-12 04:08:24 | 52.174 | 160.837 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-05-12 03:45:42 | -10.229 | 161.210 | 60.8 | mb 5.0 | Solomon Islands | View |
| 2026-05-11 20:04:58 | -15.585 | -177.616 | 10.0 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.