| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-04-30 09:07:09 | -18.252 | -175.197 | 248.7 | mb 5.0 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-04-30 08:43:19 | 40.631 | 142.886 | 35.6 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-04-30 06:40:48 | -32.064 | -178.036 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-04-30 05:40:53 | 49.375 | 155.379 | 76.5 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.