| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-01-01 01:53:01 | -45.621 | 96.353 | 10.0 | Mw 6.0 | Southeast Indian Ridge | Ansicht |
| 2025-12-31 23:04:29 | 51.324 | 159.705 | 20.4 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-12-31 20:27:47 | 51.570 | 159.364 | 34.1 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-12-31 16:30:24 | 40.984 | 143.005 | 64.3 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-12-31 14:50:04 | 39.799 | 141.865 | 58.4 | mb 4.4 | Eastern Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-12-31 14:26:56 | 40.112 | 142.889 | 19.3 | Mw 6.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-12-31 13:51:07 | -23.146 | 170.878 | 10.0 | mb 5.0 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2025-12-31 05:49:32 | 40.544 | -120.692 | 5.3 | Mw 4.9 | Northern California | Ansicht |
| 2025-12-31 04:42:46 | 13.624 | -90.487 | 59.9 | mb 4.6 | Near Coast of Guatemala | Ansicht |
| 2025-12-31 04:00:27 | -57.186 | 147.711 | 10.0 | Mw 5.2 | West of Macquarie Island | Ansicht |
| 2025-12-31 03:35:57 | -20.517 | 134.387 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Territory, Australia | Ansicht |
| 2025-12-31 00:27:38 | 45.230 | 150.137 | 50.8 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-12-30 23:51:37 | 39.508 | 142.617 | 35.0 | mb 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-12-30 22:19:47 | 39.654 | 143.260 | 33.7 | Mw 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-12-30 20:26:03 | -20.671 | -63.112 | 547.4 | Mw 5.3 | Southern Bolivia | Ansicht |
| 2025-12-30 15:05:31 | 35.509 | 35.384 | 10.0 | mb 4.3 | Jordan–Syria Region | Ansicht |
| 2025-12-30 13:43:09 | 4.644 | 96.823 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2025-12-30 11:22:08 | -7.013 | 155.273 | 10.0 | mb 5.1 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2025-12-30 10:58:04 | -18.144 | -178.266 | 540.6 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-12-30 10:17:19 | 60.421 | -139.614 | 5.0 | Mw 5.1 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2025-12-30 08:12:24 | 27.547 | 128.745 | 10.0 | Mw 5.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2025-12-30 06:08:06 | -17.893 | -178.400 | 555.4 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-12-30 04:16:18 | -42.639 | 83.596 | 10.0 | mb 5.0 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
| 2025-12-29 22:47:21 | 43.655 | 147.563 | 35.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-12-29 21:50:33 | -20.411 | -178.454 | 600.3 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.