| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-11-09 14:29:25 | -18.594 | -177.773 | 630.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-09 13:50:16 | 39.545 | 143.396 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 12:15:47 | 39.285 | 143.318 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 11:13:45 | 51.522 | 159.492 | 10.0 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-09 11:11:25 | 39.304 | 143.533 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 10:25:03 | 39.524 | 143.510 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 09:52:43 | 39.406 | 143.422 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 09:36:50 | 52.170 | -171.409 | 43.4 | mb 4.8 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2025-11-09 09:28:23 | 39.629 | 143.505 | 10.0 | Mw 5.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 09:21:35 | 39.498 | 143.435 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 09:20:15 | -2.818 | 137.069 | 48.2 | mb 4.6 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
| 2025-11-09 09:16:58 | 39.348 | 143.152 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 09:10:47 | 39.496 | 143.380 | 10.0 | Mw 5.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 08:54:36 | 39.466 | 143.363 | 10.0 | Mw 6.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 08:49:50 | 39.344 | 143.398 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 08:34:01 | 39.464 | 143.414 | 10.0 | Mw 5.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 08:14:53 | 39.361 | 143.428 | 10.0 | Mw 5.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 08:11:25 | 39.576 | 143.191 | 10.0 | mb 5.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 08:03:37 | 39.396 | 143.411 | 10.0 | Mw 6.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 07:36:20 | 39.593 | 143.262 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-09 07:06:12 | 16.856 | -94.442 | 114.1 | mb 4.5 | Oaxaca, Mexico | Ansicht |
| 2025-11-09 06:38:31 | 12.509 | 93.798 | 133.2 | Mw 5.5 | Andaman Islands, India Region | Ansicht |
| 2025-11-09 04:16:41 | 42.064 | 142.366 | 67.7 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2025-11-09 02:46:19 | -20.555 | -178.372 | 549.9 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-09 02:32:41 | 39.363 | 143.274 | 42.7 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.